| Date: | 23/10/2025 21:00 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 2 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 9 | 14 3 | ||
| 4 | 3 | 5 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 6 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 260 | Total des passes | 423 |
| 6 | Passes clés | 17 |
| 185 (71.2%) | Précision des passes | 338 (79.9%) |
| 12/18 (66.7%) | Dribbles réussis | 4/14 (28.6%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 10/22 (45.5%) |
| 28/75 (37.3%) | Précision des longs ballons | 36/69 (52.2%) |
| 58 (55.8%) | Duels gagnés | 46 (44.2%) |
| 17 | Tacles | 12 |
| 12 | Interceptions | 7 |
| 47 | Dégagements | 28 |
| 15 | Fautes | 17 |
| 3 | Coups francs | 0 |
| 9 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 7 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 4 |
| 126 | Total des passes | 230 |
| 4 | Passes clés | 8 |
| 87 (69%) | Précision des passes | 195 (84.8%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 1/8 (12.5%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 6/11 (54.5%) |
| 11/33 (33.3%) | Précision des longs ballons | 20/36 (55.6%) |
| 28 (54.9%) | Duels gagnés | 23 (45.1%) |
| 12 | Tacles | 7 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 17 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 7 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 134 | Total des passes | 193 |
| 2 | Passes clés | 9 |
| 98 (73.1%) | Précision des passes | 143 (74.1%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 4/11 (36.4%) |
| 17/42 (40.5%) | Précision des longs ballons | 16/33 (48.5%) |
| 30 (56.6%) | Duels gagnés | 23 (43.4%) |
| 5 | Tacles | 5 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 30 | Dégagements | 17 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 3 |