| Date: | 06/11/2025 18:45 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 3 |
| Stade: | Neo GSZ Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 5 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 643 | Total des passes | 303 |
| 11 | Passes clés | 2 |
| 560 (87.1%) | Précision des passes | 241 (79.5%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 9/21 (42.9%) |
| 2/26 (7.7%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 27/48 (56.3%) | Précision des longs ballons | 19/63 (30.2%) |
| 39 (54.2%) | Duels gagnés | 33 (45.8%) |
| 18 | Tacles | 9 |
| 9 | Interceptions | 11 |
| 16 | Dégagements | 50 |
| 6 | Fautes | 8 |
| 4 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 3 |
| 293 | Total des passes | 174 |
| 6 | Passes clés | 1 |
| 248 (84.6%) | Précision des passes | 142 (81.6%) |
| 1/4 (25%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 0/16 (0%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 15/23 (65.2%) | Précision des longs ballons | 10/31 (32.3%) |
| 18 (50%) | Duels gagnés | 18 (50%) |
| 11 | Tacles | 6 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 7 | Dégagements | 26 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 350 | Total des passes | 129 |
| 5 | Passes clés | 1 |
| 312 (89.1%) | Précision des passes | 99 (76.7%) |
| 4/5 (80%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 0/5 (0%) |
| 12/25 (48%) | Précision des longs ballons | 9/32 (28.1%) |
| 21 (58.3%) | Duels gagnés | 15 (41.7%) |
| 7 | Tacles | 3 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 9 | Dégagements | 24 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |