| Date: | 06/11/2025 18:45 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 3 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 5 0 | ||
| 4 | 6 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 0 |
| 556 | Total des passes | 464 |
| 9 | Passes clés | 7 |
| 483 (86.9%) | Précision des passes | 385 (83%) |
| 4/9 (44.4%) | Dribbles réussis | 6/13 (46.2%) |
| 5/20 (25%) | Précision des centres | 4/11 (36.4%) |
| 22/46 (47.8%) | Précision des longs ballons | 22/67 (32.8%) |
| 39 (52.7%) | Duels gagnés | 35 (47.3%) |
| 12 | Tacles | 8 |
| 6 | Interceptions | 11 |
| 20 | Dégagements | 27 |
| 10 | Fautes | 12 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 1 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 304 | Total des passes | 227 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 270 (88.8%) | Précision des passes | 184 (81.1%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 3/11 (27.3%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 9/16 (56.3%) | Précision des longs ballons | 12/41 (29.3%) |
| 19 (52.8%) | Duels gagnés | 17 (47.2%) |
| 5 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dégagements | 16 |
| 2 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 0 |
| 252 | Total des passes | 237 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 213 (84.5%) | Précision des passes | 201 (84.8%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 4/10 (40%) |
| 13/30 (43.3%) | Précision des longs ballons | 10/26 (38.5%) |
| 20 (52.6%) | Duels gagnés | 18 (47.4%) |
| 7 | Tacles | 3 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 14 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |