| Date: | 11/12/2025 18:45 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 5 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 2 | ||
| 4 | 2 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 381 | Total des passes | 361 |
| 7 | Passes clés | 8 |
| 294 (77.2%) | Précision des passes | 292 (80.9%) |
| 7/15 (46.7%) | Dribbles réussis | 7/11 (63.6%) |
| 4/11 (36.4%) | Précision des centres | 5/20 (25%) |
| 24/64 (37.5%) | Précision des longs ballons | 30/85 (35.3%) |
| 48 (51.1%) | Duels gagnés | 46 (48.9%) |
| 6 | Tacles | 15 |
| 12 | Interceptions | 11 |
| 23 | Dégagements | 28 |
| 18 | Fautes | 22 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 9 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 3 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 179 | Total des passes | 228 |
| 1 | Passes clés | 5 |
| 140 (78.2%) | Précision des passes | 195 (85.5%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 4/4 (100%) |
| 1/4 (25%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 13/30 (43.3%) | Précision des longs ballons | 12/41 (29.3%) |
| 19 (54.3%) | Duels gagnés | 16 (45.7%) |
| 1 | Tacles | 4 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 16 | Dégagements | 9 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 1 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 202 | Total des passes | 133 |
| 6 | Passes clés | 3 |
| 154 (76.2%) | Précision des passes | 97 (72.9%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 3/7 (42.9%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 11/34 (32.4%) | Précision des longs ballons | 18/44 (40.9%) |
| 29 (49.2%) | Duels gagnés | 30 (50.8%) |
| 5 | Tacles | 11 |
| 8 | Interceptions | 7 |
| 7 | Dégagements | 19 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |