| Date: | 11/12/2025 21:00 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 5 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 4 1 | ||
| 3 | 10 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 326 | Total des passes | 333 |
| 16 | Passes clés | 6 |
| 282 (86.5%) | Précision des passes | 272 (81.7%) |
| 4/9 (44.4%) | Dribbles réussis | 3/11 (27.3%) |
| 6/17 (35.3%) | Précision des centres | 0/9 (0%) |
| 39/54 (72.2%) | Précision des longs ballons | 33/68 (48.5%) |
| 35 (50.7%) | Duels gagnés | 34 (49.3%) |
| 13 | Tacles | 11 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 15 | Dégagements | 18 |
| 14 | Fautes | 11 |
| 7 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 1 | ||
| 0 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 134 | Total des passes | 199 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 107 (79.9%) | Précision des passes | 162 (81.4%) |
| 3/4 (75%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 0/6 (0%) |
| 20/27 (74.1%) | Précision des longs ballons | 26/45 (57.8%) |
| 18 (48.6%) | Duels gagnés | 19 (51.4%) |
| 7 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 10 |
| 4 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 0 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 192 | Total des passes | 134 |
| 12 | Passes clés | 3 |
| 175 (91.1%) | Précision des passes | 110 (82.1%) |
| 1/5 (20%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 4/8 (50%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 19/27 (70.4%) | Précision des longs ballons | 7/23 (30.4%) |
| 17 (53.1%) | Duels gagnés | 15 (46.9%) |
| 6 | Tacles | 6 |
| 0 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dégagements | 8 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |