| Date: | 18/12/2025 21:00 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Journée 6 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 1 0 | ||
| 3 | 2 | 6 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 543 | Total des passes | 417 |
| 7 | Passes clés | 9 |
| 454 (83.6%) | Précision des passes | 323 (77.5%) |
| 6/11 (54.5%) | Dribbles réussis | 6/16 (37.5%) |
| 1/10 (10%) | Précision des centres | 4/6 (66.7%) |
| 28/84 (33.3%) | Précision des longs ballons | 23/75 (30.7%) |
| 56 (50.9%) | Duels gagnés | 54 (49.1%) |
| 20 | Tacles | 14 |
| 5 | Interceptions | 9 |
| 22 | Dégagements | 15 |
| 14 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 0 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 227 | Total des passes | 198 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 179 (78.9%) | Précision des passes | 145 (73.2%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 1/7 (14.3%) | Précision des centres | 3/4 (75%) |
| 6/39 (15.4%) | Précision des longs ballons | 8/32 (25%) |
| 31 (53.4%) | Duels gagnés | 27 (46.6%) |
| 8 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 15 | Dégagements | 8 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 0 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 1 0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 316 | Total des passes | 219 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 275 (87%) | Précision des passes | 178 (81.3%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 0/3 (0%) | Précision des centres | 1/2 (50%) |
| 22/45 (48.9%) | Précision des longs ballons | 15/43 (34.9%) |
| 25 (48.1%) | Duels gagnés | 27 (51.9%) |
| 12 | Tacles | 7 |
| 1 | Interceptions | 5 |
| 7 | Dégagements | 7 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |