| Date: | 31/07/2025 20:30 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | second tour préliminaire (retour) |
| Stade: | Gerhard Hanappi Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 5 13 | 2 0 | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 5 |
| 586 | Total des passes | 327 |
| 22 | Passes clés | 9 |
| 503 (85.8%) | Précision des passes | 234 (71.6%) |
| 12/20 (60%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 10/25 (40%) | Précision des centres | 5/8 (62.5%) |
| 28/59 (47.5%) | Précision des longs ballons | 26/74 (35.1%) |
| 46 (54.8%) | Duels gagnés | 38 (45.2%) |
| 18 | Tacles | 10 |
| 13 | Interceptions | 3 |
| 11 | Dégagements | 30 |
| 6 | Fautes | 8 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 5 11 | 6 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 321 | Total des passes | 147 |
| 12 | Passes clés | 6 |
| 276 (86%) | Précision des passes | 97 (66%) |
| 10/12 (83.3%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 5/10 (50%) | Précision des centres | 3/5 (60%) |
| 14/30 (46.7%) | Précision des longs ballons | 10/40 (25%) |
| 25 (58.1%) | Duels gagnés | 18 (41.9%) |
| 5 | Tacles | 3 |
| 9 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dégagements | 17 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 0 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 265 | Total des passes | 180 |
| 10 | Passes clés | 3 |
| 227 (85.7%) | Précision des passes | 137 (76.1%) |
| 2/8 (25%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 2/3 (66.7%) |
| 14/29 (48.3%) | Précision des longs ballons | 16/34 (47.1%) |
| 21 (51.2%) | Duels gagnés | 20 (48.8%) |
| 13 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 1 |
| 6 | Dégagements | 13 |
| 0 | Coups francs | 1 |