| Date: | 07/08/2025 20:45 |
| Compétition: | Conference League |
| journée: | Troisième tour |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 9 | 9 0 | ||
| 3 | 4 | 5 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 386 | Total des passes | 630 |
| 10 | Passes clés | 11 |
| 315 (81.6%) | Précision des passes | 552 (87.6%) |
| 5/8 (62.5%) | Dribbles réussis | 7/20 (35%) |
| 7/14 (50%) | Précision des centres | 6/22 (27.3%) |
| 28/98 (28.6%) | Précision des longs ballons | 46/90 (51.1%) |
| 49 (53.3%) | Duels gagnés | 43 (46.7%) |
| 20 | Tacles | 12 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 25 | Dégagements | 11 |
| 11 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 243 | Total des passes | 317 |
| 3 | Passes clés | 2 |
| 202 (83.1%) | Précision des passes | 275 (86.8%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 2/9 (22.2%) |
| 3/8 (37.5%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 12/48 (25%) | Précision des longs ballons | 22/56 (39.3%) |
| 22 (51.2%) | Duels gagnés | 21 (48.8%) |
| 9 | Tacles | 7 |
| 8 | Interceptions | 4 |
| 8 | Dégagements | 7 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 8 0 | ||
| 2 | 3 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 143 | Total des passes | 313 |
| 7 | Passes clés | 9 |
| 113 (79%) | Précision des passes | 277 (88.5%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 4/6 (66.7%) | Précision des centres | 5/15 (33.3%) |
| 16/50 (32%) | Précision des longs ballons | 24/34 (70.6%) |
| 27 (55.1%) | Duels gagnés | 22 (44.9%) |
| 11 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 17 | Dégagements | 4 |