![]() | Inconnu | ||
Brabant wallon (1)
Sporting Bruxelles - Kosova Schaerbeek ()
Evénements
Calendrier / Résultats foot
13/01 20:30 | ![]() | Elsene | 1-0 | ![]() | RUSA Schaerbeek | ![]() | |
14/01 14:30 | ![]() | Sporting Bruxelles | 6-0 | ![]() | Kosova Schaerbeek | ![]() | |
14/01 14:30 | ![]() | RC Sartois | 2-3 | ![]() | RCS Brainois | ![]() | |
14/01 14:30 | ![]() | Union Lasne Ohain | 1-3 | ![]() | RAS Jodoigne | ![]() | |
14/01 14:30 | ![]() | Stade Everois | 3-3 | ![]() | BX Brussels | ![]() | |
14/01 15:00 | ![]() | RC Schaerbeek | 1-0 | ![]() | ASE Chastre | ![]() | |
14/01 15:00 | ![]() | RSD Jette | 0-2 | ![]() | Stockel | ![]() | |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | RCS Brainois | 24 | 52 |
2. | ![]() | RSD Jette | 24 | 44 |
3. | ![]() | Stockel | 24 | 38 |
4. | ![]() | Union Lasne Ohain | 24 | 38 |
5. | ![]() | RC Sartois | 24 | 34 |
6. | ![]() | Sporting Bruxelles | 24 | 33 |
7. | ![]() | RUSA Schaerbeek | 24 | 33 |
Meilleurs buteurs
Aucun but