| Date: | 03/10/2025 20:00 |
| Compétition: | Eerste Divisie |
| journée: | Journée 10 |
| Stade: | De Braak |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 10 | 13 0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 366 | Total des passes | 414 |
| 7 | Passes clés | 9 |
| 275 (75.1%) | Précision des passes | 326 (78.7%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 6/18 (33.3%) |
| 2/14 (14.3%) | Précision des centres | 4/20 (20%) |
| 37/117 (31.6%) | Précision des longs ballons | 42/91 (46.2%) |
| 49 (55.1%) | Duels gagnés | 40 (44.9%) |
| 20 | Tacles | 14 |
| 13 | Interceptions | 17 |
| 33 | Dégagements | 22 |
| 11 | Fautes | 16 |
| 3 | Coups francs | 0 |
| 13 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 5 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 202 | Total des passes | 206 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 161 (79.7%) | Précision des passes | 172 (83.5%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 2/10 (20%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 19/52 (36.5%) | Précision des longs ballons | 21/42 (50%) |
| 22 (55%) | Duels gagnés | 18 (45%) |
| 13 | Tacles | 8 |
| 8 | Interceptions | 7 |
| 8 | Dégagements | 15 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 8 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 164 | Total des passes | 208 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 114 (69.5%) | Précision des passes | 154 (74%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 4/8 (50%) |
| 0/4 (0%) | Précision des centres | 2/13 (15.4%) |
| 18/65 (27.7%) | Précision des longs ballons | 21/49 (42.9%) |
| 27 (55.1%) | Duels gagnés | 22 (44.9%) |
| 7 | Tacles | 6 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 25 | Dégagements | 7 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 0 |