| Date: | 05/12/2025 20:00 |
| Compétition: | Eerste Divisie |
| journée: | Journée 19 |
| Stade: | Parkstad Limburg Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 2 0 | ||
| 5 | 4 | 7 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 389 | Total des passes | 397 |
| 8 | Passes clés | 10 |
| 310 (79.7%) | Précision des passes | 311 (78.3%) |
| 12/24 (50%) | Dribbles réussis | 8/18 (44.4%) |
| 3/24 (12.5%) | Précision des centres | 3/13 (23.1%) |
| 20/67 (29.9%) | Précision des longs ballons | 31/87 (35.6%) |
| 47 (50.5%) | Duels gagnés | 46 (49.5%) |
| 15 | Tacles | 22 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 23 | Dégagements | 35 |
| 7 | Fautes | 12 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 5 |
| 153 | Total des passes | 257 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 116 (75.8%) | Précision des passes | 213 (82.9%) |
| 4/7 (57.1%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 2/6 (33.3%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 9/35 (25.7%) | Précision des longs ballons | 18/37 (48.6%) |
| 16 (44.4%) | Duels gagnés | 20 (55.6%) |
| 5 | Tacles | 11 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 14 | Dégagements | 12 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 0 0 | ||
| 3 | 4 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 236 | Total des passes | 140 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 194 (82.2%) | Précision des passes | 98 (70%) |
| 8/17 (47.1%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 1/18 (5.6%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 11/32 (34.4%) | Précision des longs ballons | 13/50 (26%) |
| 31 (54.4%) | Duels gagnés | 26 (45.6%) |
| 10 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 9 | Dégagements | 23 |
| 3 | Coup de pied de but | 8 |