| Date: | 26/10/2025 14:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 10 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 14 | 7 0 | ||
| 10 | 4 | 7 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 524 | Total des passes | 330 |
| 12 | Passes clés | 10 |
| 450 (85.9%) | Précision des passes | 275 (83.3%) |
| 7/20 (35%) | Dribbles réussis | 6/13 (46.2%) |
| 7/14 (50%) | Précision des centres | 2/12 (16.7%) |
| 40/86 (46.5%) | Précision des longs ballons | 26/65 (40%) |
| 50 (54.3%) | Duels gagnés | 42 (45.7%) |
| 14 | Tacles | 21 |
| 3 | Interceptions | 10 |
| 17 | Dégagements | 31 |
| 5 | Fautes | 20 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 5 0 | ||
| 0 | 3 | 4 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 227 | Total des passes | 184 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 193 (85%) | Précision des passes | 154 (83.7%) |
| 4/7 (57.1%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 4/5 (80%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 17/44 (38.6%) | Précision des longs ballons | 20/31 (64.5%) |
| 23 (51.1%) | Duels gagnés | 22 (48.9%) |
| 6 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 15 | Dégagements | 5 |
| 5 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 12 | 2 0 | ||
| 10 | 1 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 297 | Total des passes | 146 |
| 8 | Passes clés | 5 |
| 257 (86.5%) | Précision des passes | 121 (82.9%) |
| 3/13 (23.1%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 23/42 (54.8%) | Précision des longs ballons | 6/34 (17.6%) |
| 27 (57.4%) | Duels gagnés | 20 (42.6%) |
| 8 | Tacles | 13 |
| 0 | Interceptions | 9 |
| 2 | Dégagements | 26 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |