| Date: | 25/10/2025 18:00 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 10 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 9 1 | ||
| 3 | 11 | 1 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 533 | Total des passes | 319 |
| 13 | Passes clés | 7 |
| 438 (82.2%) | Précision des passes | 220 (69%) |
| 8/25 (32%) | Dribbles réussis | 6/19 (31.6%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 2/13 (15.4%) |
| 25/89 (28.1%) | Précision des longs ballons | 38/103 (36.9%) |
| 55 (46.6%) | Duels gagnés | 63 (53.4%) |
| 23 | Tacles | 29 |
| 9 | Interceptions | 8 |
| 25 | Dégagements | 39 |
| 11 | Fautes | 13 |
| 10 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 7 1 | ||
| 1 | 5 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 216 | Total des passes | 157 |
| 7 | Passes clés | 6 |
| 163 (75.5%) | Précision des passes | 107 (68.2%) |
| 6/18 (33.3%) | Dribbles réussis | 5/13 (38.5%) |
| 2/6 (33.3%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 14/55 (25.5%) | Précision des longs ballons | 16/44 (36.4%) |
| 32 (40.5%) | Duels gagnés | 47 (59.5%) |
| 12 | Tacles | 21 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 12 | Dégagements | 24 |
| 9 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 2 0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 317 | Total des passes | 162 |
| 6 | Passes clés | 1 |
| 275 (86.8%) | Précision des passes | 113 (69.8%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 1/6 (16.7%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 11/34 (32.4%) | Précision des longs ballons | 22/59 (37.3%) |
| 23 (59%) | Duels gagnés | 16 (41%) |
| 11 | Tacles | 8 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 13 | Dégagements | 15 |
| 1 | Coup de pied de but | 2 |