| Date: | 28/10/2025 20:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: | Tourbillon |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 15 | 3 1 | ||
| 6 | 5 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 367 | Total des passes | 467 |
| 17 | Passes clés | 4 |
| 278 (75.7%) | Précision des passes | 392 (83.9%) |
| 7/11 (63.6%) | Dribbles réussis | 4/14 (28.6%) |
| 12/17 (70.6%) | Précision des centres | 1/14 (7.1%) |
| 42/105 (40%) | Précision des longs ballons | 41/77 (53.2%) |
| 60 (57.7%) | Duels gagnés | 44 (42.3%) |
| 20 | Tacles | 9 |
| 14 | Interceptions | 6 |
| 28 | Dégagements | 12 |
| 12 | Fautes | 20 |
| 3 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 2 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 171 | Total des passes | 197 |
| 9 | Passes clés | 2 |
| 135 (78.9%) | Précision des passes | 166 (84.3%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 1/9 (11.1%) |
| 6/8 (75%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 22/46 (47.8%) | Précision des longs ballons | 22/36 (61.1%) |
| 30 (55.6%) | Duels gagnés | 24 (44.4%) |
| 11 | Tacles | 4 |
| 6 | Interceptions | 1 |
| 12 | Dégagements | 8 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 1 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 196 | Total des passes | 270 |
| 8 | Passes clés | 2 |
| 143 (73%) | Précision des passes | 226 (83.7%) |
| 4/6 (66.7%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 6/9 (66.7%) | Précision des centres | 0/9 (0%) |
| 20/59 (33.9%) | Précision des longs ballons | 19/41 (46.3%) |
| 30 (60%) | Duels gagnés | 20 (40%) |
| 9 | Tacles | 5 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 16 | Dégagements | 4 |
| 1 | Coup de pied de but | 3 |