| Date: | 18/10/2025 20:30 |
| Compétition: | Super League |
| journée: | Journée 9 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 14 | 10 1 | ||
| 6 | 2 | 6 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 11 |
| 4 | Hors-jeu | 2 |
| 353 | Total des passes | 487 |
| 11 | Passes clés | 10 |
| 287 (81.3%) | Précision des passes | 426 (87.5%) |
| 5/18 (27.8%) | Dribbles réussis | 10/18 (55.6%) |
| 5/17 (29.4%) | Précision des centres | 3/20 (15%) |
| 36/78 (46.2%) | Précision des longs ballons | 46/77 (59.7%) |
| 55 (49.1%) | Duels gagnés | 57 (50.9%) |
| 20 | Tacles | 13 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 23 | Dégagements | 30 |
| 20 | Fautes | 16 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 4 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 191 | Total des passes | 217 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 163 (85.3%) | Précision des passes | 188 (86.6%) |
| 1/7 (14.3%) | Dribbles réussis | 5/7 (71.4%) |
| 4/8 (50%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 23/41 (56.1%) | Précision des longs ballons | 23/36 (63.9%) |
| 20 (45.5%) | Duels gagnés | 24 (54.5%) |
| 7 | Tacles | 6 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dégagements | 8 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 10 | 6 1 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 162 | Total des passes | 270 |
| 6 | Passes clés | 5 |
| 124 (76.5%) | Précision des passes | 238 (88.1%) |
| 4/11 (36.4%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 1/9 (11.1%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 13/37 (35.1%) | Précision des longs ballons | 23/41 (56.1%) |
| 35 (51.5%) | Duels gagnés | 33 (48.5%) |
| 13 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 17 | Dégagements | 22 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |