Eduard Sobol
Matches
Saison 2020 - 2021 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bruges | Jupiler Pro League | 18 | 16 | 7 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ukraine | Nations League A | 4 | 3 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 23 | 20 | 8 | 1727 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FC Bruges | Jupiler Pro League | 26 | 23 | 1 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Coupe de Belgique | 5 | 4 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Champions League | 6 | 6 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ukraine | Match amical | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro 2020 | 2 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 41 | 36 | 3 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jablonec 97 | Europa League | 4 | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ukraine | Match amical | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 5 | 3 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Slavia Praha | Europa League | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ukraine | Match amical | 2 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total: | 8 | 7 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zorya | Europa League | 5 | 5 | 1 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | WC Qualification (Europe) | 5 | 4 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total: | 10 | 9 | 1 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |