Steve Bruce
Info
Nom complet: | Bruce |
Prénom: | Steve |
Nationalité: | Angleterre |
Date de naissance: | 31/12/1960 |
Equipes
02/07/1998 | 17/05/1999 | Sheffield United |
24/05/1999 | 16/10/2000 | Huddersfield Town |
04/04/2001 | 29/05/2001 | Wigan |
12/12/2001 | 19/11/2007 | Birmingham City |
23/11/2007 | 03/06/2009 | Wigan |
01/07/2009 | 30/11/2011 | Sunderland |
08/06/2012 | 22/07/2016 | Hull City |
12/10/2016 | 03/10/2018 | Aston Villa |
01/02/2019 | 15/07/2019 | Sheffield Wednesday |
17/07/2019 | 04/03/2021 | Newcastle Utd |
Entraîneur
02/07/1998 | 17/05/1999 | Sheffield United | Entraineur |
24/05/1999 | 16/10/2000 | Huddersfield Town | Entraineur |
04/04/2001 | 29/05/2001 | Wigan | Entraineur |
12/12/2001 | 19/11/2007 | Birmingham City | Entraineur |
23/11/2007 | 03/06/2009 | Wigan | Entraineur |
01/07/2009 | 30/11/2011 | Sunderland | Entraineur |
08/06/2012 | 22/07/2016 | Hull City | Entraineur |
12/10/2016 | 03/10/2018 | Aston Villa | Entraineur |
01/02/2019 | 15/07/2019 | Sheffield Wednesday | Entraineur |
17/07/2019 | 04/03/2021 | Newcastle Utd | Entraineur |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Bruce |
Prénom: | Steve |
Nationalité: | Angleterre |
Date de naissance: | 31/12/1960 |
Equipes
02/07/1998 | 17/05/1999 | Sheffield United |
24/05/1999 | 16/10/2000 | Huddersfield Town |
04/04/2001 | 29/05/2001 | Wigan |
12/12/2001 | 19/11/2007 | Birmingham City |
23/11/2007 | 03/06/2009 | Wigan |
01/07/2009 | 30/11/2011 | Sunderland |
08/06/2012 | 22/07/2016 | Hull City |
12/10/2016 | 03/10/2018 | Aston Villa |
01/02/2019 | 15/07/2019 | Sheffield Wednesday |
17/07/2019 | 04/03/2021 | Newcastle Utd |
Entraîneur
02/07/1998 | 17/05/1999 | Sheffield United | Entraineur |
24/05/1999 | 16/10/2000 | Huddersfield Town | Entraineur |
04/04/2001 | 29/05/2001 | Wigan | Entraineur |
12/12/2001 | 19/11/2007 | Birmingham City | Entraineur |
23/11/2007 | 03/06/2009 | Wigan | Entraineur |
01/07/2009 | 30/11/2011 | Sunderland | Entraineur |
08/06/2012 | 22/07/2016 | Hull City | Entraineur |
12/10/2016 | 03/10/2018 | Aston Villa | Entraineur |
01/02/2019 | 15/07/2019 | Sheffield Wednesday | Entraineur |
17/07/2019 | 04/03/2021 | Newcastle Utd | Entraineur |
Stats
![]() |
Matches | |
![]() |
Nombre de fois titulaire | |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | |
![]() |
Temps de jeu | |
![]() |
Buts | |
![]() |
Assists | |
![]() |
Buts contre son camp | |
![]() |
Coup de pied de réparation | |
![]() |
Cartes rouges | |
![]() |
Cartes jaunes |