| Date: | 18/10/2025 20:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 10 |
Stats
Possession
Total des tirs
| 1 8 | 13 0 | ||
| 9 | 4 | 4 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 9 | Coups de coin | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 441 | Total des passes | 423 |
| 12 | Passes clés | 12 |
| 368 (83.4%) | Précision des passes | 336 (79.4%) |
| 4/12 (33.3%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 8/30 (26.7%) | Précision des centres | 5/16 (31.3%) |
| 24/53 (45.3%) | Précision des longs ballons | 40/90 (44.4%) |
| 31 (43.7%) | Duels gagnés | 40 (56.3%) |
| 10 | Tacles | 14 |
| 9 | Interceptions | 9 |
| 15 | Dégagements | 29 |
| 12 | Fautes | 10 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Total des tirs
| 0 2 | 6 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 250 | Total des passes | 215 |
| 4 | Passes clés | 8 |
| 214 (85.6%) | Précision des passes | 175 (81.4%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 3/8 (37.5%) | Précision des centres | 4/9 (44.4%) |
| 10/26 (38.5%) | Précision des longs ballons | 15/31 (48.4%) |
| 15 (40.5%) | Duels gagnés | 22 (59.5%) |
| 3 | Tacles | 9 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 8 | Dégagements | 14 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 0 |
Possession
Total des tirs
| 1 6 | 7 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 191 | Total des passes | 208 |
| 8 | Passes clés | 4 |
| 154 (80.6%) | Précision des passes | 161 (77.4%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 5/22 (22.7%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 14/27 (51.9%) | Précision des longs ballons | 25/59 (42.4%) |
| 16 (47.1%) | Duels gagnés | 18 (52.9%) |
| 7 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 7 | Dégagements | 15 |
| 2 | Coup de pied de but | 10 |