| Date: | 24/10/2025 20:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: | Stade du Pairay |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 16 | 10 0 | ||
| 8 | 7 | 2 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 4 |
| 339 | Total des passes | 337 |
| 14 | Passes clés | 6 |
| 256 (75.5%) | Précision des passes | 239 (70.9%) |
| 8/16 (50%) | Dribbles réussis | 7/17 (41.2%) |
| 5/27 (18.5%) | Précision des centres | 5/16 (31.3%) |
| 50/108 (46.3%) | Précision des longs ballons | 27/94 (28.7%) |
| 57 (47.9%) | Duels gagnés | 62 (52.1%) |
| 16 | Tacles | 15 |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 13 | Dégagements | 32 |
| 14 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 12 | Coup de pied de but | 11 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 5 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 147 | Total des passes | 198 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 120 (81.6%) | Précision des passes | 146 (73.7%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 2/15 (13.3%) | Précision des centres | 0/6 (0%) |
| 20/43 (46.5%) | Précision des longs ballons | 10/46 (21.7%) |
| 24 (45.3%) | Duels gagnés | 29 (54.7%) |
| 8 | Tacles | 8 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dégagements | 14 |
| 6 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 9 | 5 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 192 | Total des passes | 139 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 136 (70.8%) | Précision des passes | 93 (66.9%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 3/12 (25%) | Précision des centres | 5/10 (50%) |
| 30/65 (46.2%) | Précision des longs ballons | 17/48 (35.4%) |
| 33 (50%) | Duels gagnés | 33 (50%) |
| 8 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 7 | Dégagements | 18 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 4 |