| Date: | 17/12/2025 20:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 18 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 5 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 8 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 479 | Total des passes | 345 |
| 13 | Passes clés | 13 |
| 407 (85%) | Précision des passes | 277 (80.3%) |
| 11/15 (73.3%) | Dribbles réussis | 7/14 (50%) |
| 12/30 (40%) | Précision des centres | 5/15 (33.3%) |
| 23/55 (41.8%) | Précision des longs ballons | 27/74 (36.5%) |
| 55 (54.5%) | Duels gagnés | 46 (45.5%) |
| 15 | Tacles | 12 |
| 8 | Interceptions | 10 |
| 17 | Dégagements | 23 |
| 16 | Fautes | 18 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 297 | Total des passes | 159 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 268 (90.2%) | Précision des passes | 124 (78%) |
| 5/6 (83.3%) | Dribbles réussis | 4/8 (50%) |
| 6/16 (37.5%) | Précision des centres | 0/4 (0%) |
| 9/18 (50%) | Précision des longs ballons | 13/34 (38.2%) |
| 23 (52.3%) | Duels gagnés | 21 (47.7%) |
| 6 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dégagements | 14 |
| 1 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 182 | Total des passes | 186 |
| 6 | Passes clés | 10 |
| 139 (76.4%) | Précision des passes | 153 (82.3%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 6/14 (42.9%) | Précision des centres | 5/11 (45.5%) |
| 14/37 (37.8%) | Précision des longs ballons | 14/40 (35%) |
| 32 (56.1%) | Duels gagnés | 25 (43.9%) |
| 9 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 11 | Dégagements | 9 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 5 | Coup de pied de but | 3 |