| Date: | 21/12/2025 16:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 19 |
| Stade: | Daknam |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 9 1 | ||
| 2 | 6 | 6 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 9 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 440 | Total des passes | 175 |
| 9 | Passes clés | 12 |
| 387 (88%) | Précision des passes | 118 (67.4%) |
| 4/21 (19%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 8/32 (25%) | Précision des centres | 7/14 (50%) |
| 24/52 (46.2%) | Précision des longs ballons | 34/79 (43%) |
| 33 (37.5%) | Duels gagnés | 55 (62.5%) |
| 11 | Tacles | 20 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 16 | Dégagements | 40 |
| 13 | Fautes | 7 |
| 1 | Coups francs | 2 |
| 5 | Coup de pied de but | 15 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 4 1 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 235 | Total des passes | 69 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 213 (90.6%) | Précision des passes | 44 (63.8%) |
| 2/9 (22.2%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 2/3 (66.7%) |
| 12/24 (50%) | Précision des longs ballons | 12/32 (37.5%) |
| 14 (36.8%) | Duels gagnés | 24 (63.2%) |
| 4 | Tacles | 9 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dégagements | 18 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 5 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 2 |
| 205 | Total des passes | 106 |
| 6 | Passes clés | 9 |
| 174 (84.9%) | Précision des passes | 74 (69.8%) |
| 2/12 (16.7%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 6/19 (31.6%) | Précision des centres | 5/11 (45.5%) |
| 12/28 (42.9%) | Précision des longs ballons | 22/47 (46.8%) |
| 19 (38%) | Duels gagnés | 31 (62%) |
| 7 | Tacles | 11 |
| 0 | Interceptions | 2 |
| 13 | Dégagements | 22 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 7 |