| Date: | 21/09/2025 16:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 6 |
| Stade: | Freethiel |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 18 | 3 0 | ||
| 8 | 4 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 451 | Total des passes | 383 |
| 18 | Passes clés | 8 |
| 379 (84%) | Précision des passes | 301 (78.6%) |
| 10/13 (76.9%) | Dribbles réussis | 7/13 (53.8%) |
| 8/34 (23.5%) | Précision des centres | 4/12 (33.3%) |
| 26/64 (40.6%) | Précision des longs ballons | 32/83 (38.6%) |
| 63 (60%) | Duels gagnés | 42 (40%) |
| 16 | Tacles | 9 |
| 10 | Interceptions | 13 |
| 18 | Dégagements | 28 |
| 10 | Fautes | 15 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 0 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 249 | Total des passes | 179 |
| 6 | Passes clés | 1 |
| 211 (84.7%) | Précision des passes | 133 (74.3%) |
| 5/6 (83.3%) | Dribbles réussis | 1/2 (50%) |
| 3/22 (13.6%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 13/29 (44.8%) | Précision des longs ballons | 15/45 (33.3%) |
| 30 (63.8%) | Duels gagnés | 17 (36.2%) |
| 6 | Tacles | 4 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 12 | Dégagements | 15 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 10 | 3 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 202 | Total des passes | 204 |
| 12 | Passes clés | 7 |
| 168 (83.2%) | Précision des passes | 168 (82.4%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 6/11 (54.5%) |
| 5/12 (41.7%) | Précision des centres | 3/6 (50%) |
| 13/35 (37.1%) | Précision des longs ballons | 17/38 (44.7%) |
| 33 (56.9%) | Duels gagnés | 25 (43.1%) |
| 10 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dégagements | 13 |