| Date: | 23/09/2025 20:00 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 7 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 10 0 | ||
| 4 | 2 | 6 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 8 |
| 2 | Hors-jeu | 6 |
| 398 | Total des passes | 553 |
| 6 | Passes clés | 16 |
| 343 (86.2%) | Précision des passes | 507 (91.7%) |
| 3/16 (18.8%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 4/12 (33.3%) | Précision des centres | 9/32 (28.1%) |
| 29/67 (43.3%) | Précision des longs ballons | 33/48 (68.8%) |
| 33 (47.8%) | Duels gagnés | 36 (52.2%) |
| 12 | Tacles | 17 |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 28 | Dégagements | 10 |
| 7 | Fautes | 13 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 6 0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 6 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 178 | Total des passes | 277 |
| 4 | Passes clés | 8 |
| 154 (86.5%) | Précision des passes | 252 (91%) |
| 2/9 (22.2%) | Dribbles réussis | 1/4 (25%) |
| 3/7 (42.9%) | Précision des centres | 4/17 (23.5%) |
| 15/33 (45.5%) | Précision des longs ballons | 21/29 (72.4%) |
| 19 (48.7%) | Duels gagnés | 20 (51.3%) |
| 6 | Tacles | 11 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 18 | Dégagements | 5 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 4 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 4 |
| 220 | Total des passes | 276 |
| 2 | Passes clés | 8 |
| 189 (85.9%) | Précision des passes | 255 (92.4%) |
| 1/7 (14.3%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 5/15 (33.3%) |
| 14/34 (41.2%) | Précision des longs ballons | 12/19 (63.2%) |
| 14 (46.7%) | Duels gagnés | 16 (53.3%) |
| 6 | Tacles | 6 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 10 | Dégagements | 5 |