| Date: | 11/10/2026 19:15 |
| Compétition: | Division 2 |
| journée: | Journée 7 |
| Stade: | Planet Group Arena (Arteveldestadion) |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 6 0 | ||
| 4 | 5 | 5 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 4 |
| 673 | Total des passes | 298 |
| 10 | Passes clés | 9 |
| 585 (86.9%) | Précision des passes | 219 (73.5%) |
| 9/15 (60%) | Dribbles réussis | 3/12 (25%) |
| 3/18 (16.7%) | Précision des centres | 4/9 (44.4%) |
| 39/64 (60.9%) | Précision des longs ballons | 27/71 (38%) |
| 60 (58.8%) | Duels gagnés | 42 (41.2%) |
| 13 | Tacles | 14 |
| 9 | Interceptions | 15 |
| 11 | Dégagements | 21 |
| 9 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 7 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 3 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 341 | Total des passes | 166 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 298 (87.4%) | Précision des passes | 129 (77.7%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 1/7 (14.3%) | Précision des centres | 2/5 (40%) |
| 16/28 (57.1%) | Précision des longs ballons | 16/40 (40%) |
| 25 (59.5%) | Duels gagnés | 17 (40.5%) |
| 4 | Tacles | 6 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dégagements | 7 |
| 4 | Fautes | 9 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 3 0 | ||
| 1 | 4 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 332 | Total des passes | 132 |
| 6 | Passes clés | 5 |
| 287 (86.4%) | Précision des passes | 90 (68.2%) |
| 6/10 (60%) | Dribbles réussis | 1/8 (12.5%) |
| 2/11 (18.2%) | Précision des centres | 2/4 (50%) |
| 23/36 (63.9%) | Précision des longs ballons | 11/31 (35.5%) |
| 35 (58.3%) | Duels gagnés | 25 (41.7%) |
| 9 | Tacles | 8 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 6 | Dégagements | 14 |
| 5 | Fautes | 7 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |