Deviens fan! 1881
Joueurs La Gantoise 2024
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 30. | Celestin De Schrevel | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Louis Fortin | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Paul Nardi | 1.6M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Davy Roef | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Daniel Schmidt | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene Vanden Borre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| 39. | Rachid Abdoul Ayinde | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Brian Agbor | 175k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Archie Brown | 10M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Gilles De Meyer | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Ismaël Kandouss | 1.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Bram Lagae | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Stefan Mitrovic | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Jorthy Mokio | 8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Soumah | 750k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Jordan Torunarigha | 4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannes Vernemmen | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Tsuyoshi Watanabe | 10M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 20. | Tiago Araujo | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Giorgi Chakvetadze | 4.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah De Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Julien De Sart | 5.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Tibe De Vlieger | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Mathias Delorge | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Mohammed El Âdfaoui | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Noah Fadiga | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Matias Fernandez Pardo | 20M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Omri Gandelman | 5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Andrew Hjulsager | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Hyun-Seok Hong | 5.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Atsuki Ito | 4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keegan Jelacic | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Sven Kums | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Leonardo Da Silva Lopes | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Aimé Omgba | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Matisse Samoise | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Rune van den Bergh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37. | Robbie Van Hauter | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryck Walicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquants | € | ||||||||||
| Ahmed Abdullahi | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Hugo Cuypers | 9M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Max Dean | 3.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Laurent Depoitre | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Malick Fofana | 30M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chukwudi Goodluck Igbokw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Andri Gudjohnsen | 2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mukuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Anderson Niangbo | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Gift Emmanuel Orban | 8.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Momodou Sonko | 2.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Franck Surdez | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tarik Tissoudali | 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Zalan Vancsa | 450k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Helio Varela | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Nurio Fortuna |
|
||||||||||
| Hugo Gambor |
|
||||||||||
| Pieter Gerkens |
|
||||||||||
| Daisuke Yokota |
|
||||||||||