| Date: | 18/03/2026 21:00 |
| Compétition: | Champions League |
| journée: | 1/16 Finales (R) |
| Stade: | White Hart Lane |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 3 1 | ||
| 6 | 11 | 6 | 9 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 415 | Total des passes | 404 |
| 12 | Passes clés | 11 |
| 344 (82.9%) | Précision des passes | 335 (82.9%) |
| 12/24 (50%) | Dribbles réussis | 9/11 (81.8%) |
| 4/23 (17.4%) | Précision des centres | 2/15 (13.3%) |
| 22/57 (38.6%) | Précision des longs ballons | 21/60 (35%) |
| 42 (43.8%) | Duels gagnés | 54 (56.3%) |
| 8 | Tacles | 27 |
| 15 | Interceptions | 12 |
| 18 | Dégagements | 31 |
| 16 | Fautes | 8 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 3 1 | ||
| 1 | 6 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 206 | Total des passes | 249 |
| 7 | Passes clés | 4 |
| 167 (81.1%) | Précision des passes | 208 (83.5%) |
| 6/14 (42.9%) | Dribbles réussis | 3/3 (100%) |
| 1/11 (9.1%) | Précision des centres | 0/9 (0%) |
| 13/36 (36.1%) | Précision des longs ballons | 14/37 (37.8%) |
| 19 (41.3%) | Duels gagnés | 27 (58.7%) |
| 3 | Tacles | 12 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 11 | Dégagements | 16 |
| 0 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 0 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 209 | Total des passes | 155 |
| 5 | Passes clés | 7 |
| 177 (84.7%) | Précision des passes | 127 (81.9%) |
| 6/10 (60%) | Dribbles réussis | 6/8 (75%) |
| 3/12 (25%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 9/21 (42.9%) | Précision des longs ballons | 7/23 (30.4%) |
| 23 (46%) | Duels gagnés | 27 (54%) |
| 5 | Tacles | 15 |
| 8 | Interceptions | 4 |
| 7 | Dégagements | 15 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 2 |