| Date: | 22/10/2026 18:45 |
| Compétition: | Europa League |
| journée: | Journée 3 |
| Stade: | Merkur Spielarena |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 1 1 | ||
| 4 | 15 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 501 | Total des passes | 500 |
| 21 | Passes clés | 4 |
| 394 (78.6%) | Précision des passes | 407 (81.4%) |
| 14/32 (43.8%) | Dribbles réussis | 11/19 (57.9%) |
| 6/20 (30%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 25/56 (44.6%) | Précision des longs ballons | 15/43 (34.9%) |
| 59 (48.8%) | Duels gagnés | 62 (51.2%) |
| 23 | Tacles | 29 |
| 19 | Interceptions | 10 |
| 10 | Dégagements | 49 |
| 6 | Fautes | 13 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 1 1 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 243 | Total des passes | 237 |
| 10 | Passes clés | 2 |
| 182 (74.9%) | Précision des passes | 193 (81.4%) |
| 4/12 (33.3%) | Dribbles réussis | 5/9 (55.6%) |
| 4/10 (40%) | Précision des centres | 0/1 (0%) |
| 17/33 (51.5%) | Précision des longs ballons | 8/19 (42.1%) |
| 33 (58.9%) | Duels gagnés | 23 (41.1%) |
| 12 | Tacles | 11 |
| 9 | Interceptions | 6 |
| 7 | Dégagements | 28 |
| 2 | Fautes | 10 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 0 0 | ||
| 1 | 12 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 258 | Total des passes | 263 |
| 11 | Passes clés | 2 |
| 212 (82.2%) | Précision des passes | 214 (81.4%) |
| 10/20 (50%) | Dribbles réussis | 6/10 (60%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 1/2 (50%) |
| 8/23 (34.8%) | Précision des longs ballons | 7/24 (29.2%) |
| 26 (40%) | Duels gagnés | 39 (60%) |
| 11 | Tacles | 18 |
| 10 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dégagements | 21 |
| 4 | Fautes | 3 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 0 | Coup de pied de but | 3 |