Deviens fan! 51

Stats Match amical (Pays) 2023


Buts & Assists Match amical (Pays) 2023

  Joueur Equipe B A Total
1. Taremi Mehdi Iran Iran 8 0 8
2. Füllkrug Niclas Allemagne Allemagne 7 0 7
3. Azmoun Sardar Iran Iran 6 0 6
4. Messi Lionel Argentine Argentine 5 0 5
5. Jiménez Rodríguez Raúl Alonso Mexique Mexique 4 0 4
6. Antuna Romero Carlos Uriel Mexique Mexique 4 0 4
7. Shomurodov Eldor Ouzbékistan Ouzbékistan 4 0 4
8. Ito Junya Japon Japon 4 0 4
9. Nakamura Keito Japon Japon 4 0 4
10. Wu Lei Chine Chine 4 0 4
11. Mikautadze Georges Georgie Georgie 4 0 4
12. Karlsson Jesper Suède Suède 4 0 4
13. Mané Sadio Sénégal Sénégal 3 0 3
14. Brereton Diaz Ben Chili Chili 3 0 3
15. Pulisic Christian Etats-Unis Etats-Unis 3 0 3
16. Tanaka Ao Japon Japon 3 0 3
17. Son Heung-Min Corée du Sud Corée du Sud 3 0 3
18. Lee Kang-In Corée du Sud Corée du Sud 3 0 3
19. Al-Dawsari Salem Arabie Saoudite Arabie Saoudite 3 0 3
20. Miranchuk Anton Russie Russie 3 0 3
21. Chhetri Sunil India India 3 0 3
22. Sinayoko Lassine Mali Mali 2 0 2
23. Slimani Islam Algérie Algérie 2 0 2
24. Aouar Houssem Algérie Algérie 2 0 2
25. Fathi Hamdi Egypte Egypte 2 0 2
26. Carrasco Yannick Belgique Belgique 2 0 2
27. Pavard Benjamin France France 2 0 2
28. Irvine Jackson Australie Australie 2 0 2
29. Souttar Harry Australie Australie 2 0 2
30. Valencia Lastra Enner Remberto Equateur Equateur 2 0 2
31. William Pacho Equateur Equateur 2 0 2
32. Balogun Folarin Etats-Unis Etats-Unis 2 0 2
33. Reyna Giovanni Etats-Unis Etats-Unis 2 0 2
34. Murillo Michael Panama Panama 2 0 2
35. Cipriano Catamo Geny Mozambique Mozambique 2 0 2
36. Daka Patson Zambie Zambie 2 0 2
37. Haller Sébastien Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 0 2
38. Al Mardi Mahmoud Nayef Ahmad Jordanie Jordanie 2 0 2
39. Jahanbakhsh Alireza Iran Iran 2 0 2
40. Kanaani Mohammadhossein Iran Iran 2 0 2
41. Shukurov Otabek Ouzbékistan Ouzbékistan 2 0 2
42. Yakhshibaev Djasur Ouzbékistan Ouzbékistan 2 0 2
43. Urunov Oston Ouzbékistan Ouzbékistan 2 0 2
44. Furuhashi Kyogo Japon Japon 2 0 2
45. Mitoma Kaoru Japon Japon 2 0 2
46. Ueda Ayase Japon Japon 2 0 2
47. Hwang Eui-Jo Corée du Sud Corée du Sud 2 0 2
48. Ranos Grant-Leon Arménie Arménie 2 0 2
49. Tsygankov Viktor Ukraine Ukraine 2 0 2
50. Chakvetadze Giorgi Georgie Georgie 2 0 2
51. Davitashvili Zuriko Georgie Georgie 2 0 2
52. Oblyakov Ivan Russie Russie 2 0 2
53. Sobolev Aleksandr Russie Russie 2 0 2
54. Strand Larsen Jørgen Norvège Norvège 2 0 2
55. Moore Kieffer Pays de Galles Pays de Galles 2 0 2
56. Sané Leroy Allemagne Allemagne 2 0 2
57. Havertz Kai Allemagne Allemagne 2 0 2
58. Joveljić Dejan Serbie Serbie 2 0 2
59. Kuč Edvin Montenegro Montenegro 2 0 2
60. Guirassy Serhou Guinée Guinée 2 0 2
61. Bekele Godo Shimeles Éthiopie Éthiopie 2 0 2
62. Safawi Rasid Muhd Malaysia Malaysia 2 0 2
63. Garbett Matthew New Zealand New Zealand 2 0 2
64. Feni Gagame Solomon Islands Solomon Islands 2 0 2
65. Reichelt Patrick Alcala Philippines Philippines 2 0 2
66. Gunemba Raymond Papua New Guinea Papua New Guinea 2 0 2
67. Laidouni Aissa Tunisie Tunisie 1 0 1
68. Rafia Hamza Tunisie Tunisie 1 0 1
69. Talbi Montassar Tunisie Tunisie 1 0 1
70. Bakambu Cedric République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1 0 1
71. Bongonda Theo République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 1 0 1
72. Diallo Habibou Mouhamadou Sénégal Sénégal 1 0 1
73. Konaté Mohamed Burkina Faso Burkina Faso 1 0 1
74. Olunga Michael Kenya Kenya 1 0 1
75. Okumu Joseph Kenya Kenya 1 0 1
76. Traoré Hamari Mali Mali 1 0 1
77. Doumbia Moussa Mali Mali 1 0 1
78. Toko Ekambi Karl Cameroun Cameroun 1 0 1
79. Mbeumo Bryan Cameroun Cameroun 1 0 1
80. Mahrez Riyad Algérie Algérie 1 0 1
81. Zerrouki Ramiz Algérie Algérie 1 0 1
82. Chaibi Fares Algérie Algérie 1 0 1
83. Amoura Mohamed Algérie Algérie 1 0 1
84. Simon Moses Daddy-Ajala Nigéria Nigéria 1 0 1
85. Iheanacho Kelechi Nigéria Nigéria 1 0 1
86. Frank Ogochukwu Onyeka Nigéria Nigéria 1 0 1
87. Moffi Terem Nigéria Nigéria 1 0 1
88. Hountondji Cédric Bénin Bénin 1 0 1
89. Boufal Sofiane Maroc Maroc 1 0 1
90. Sabiri Abdelhamid Maroc Maroc 1 0 1
91. El Kaabi Ayoub Maroc Maroc 1 0 1
92. Ounahi Azzedine Maroc Maroc 1 0 1
93. Zwane Themba Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 1
94. Foster Lyle Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 1
95. Lukaku Romelu Belgique Belgique 1 0 1
96. De Bruyne Kevin Belgique Belgique 1 0 1
97. Griezmann Antoine France France 1 0 1
98. Coman Kingsley France France 1 0 1
99. Mbappe Lottin Kylian France France 1 0 1
100. Lewandowski Robert Pologne Pologne 1 0 1
101. Frankowski Przemyslaw Pologne Pologne 1 0 1
102. Kiwior Jakub Pologne Pologne 1 0 1
103. Boyle Martin Australie Australie 1 0 1
104. Mabil Awer Australie Australie 1 0 1
105. Borrello Brandon Joel Gaetano Australie Australie 1 0 1
106. Kuol Garang Australie Australie 1 0 1
107. Sánchez Alexis Paraguay Paraguay / Chili Chili 1 0 1
108. Balbuena González Fabián Cornelio Paraguay Paraguay 1 0 1
109. Almirón Rejala Miguel Ángel Paraguay Paraguay 1 0 1
110. Rojas Romero Matías Nicolás Paraguay Paraguay 1 0 1
111. Di María Ángel Argentine Argentine 1 0 1
112. Paredes Leandro Daniel Argentine Argentine 1 0 1
113. Pezzella Germán Alejandro Argentine Argentine 1 0 1
114. Romero Cristian Gabriel Argentine Argentine 1 0 1
115. González Nicolás Iván Argentine Argentine 1 0 1
116. Montiel Gonzalo Ariel Argentine Argentine 1 0 1
117. Fernandez Enzo Argentine Argentine 1 0 1
118. Almada Thiago Argentine Argentine 1 0 1
119. Correa Marcos Aoas (Marquinhos) Brésil Brésil 1 0 1
120. Apolinário de Lira Joelinton Cassio Brésil Brésil 1 0 1
121. Gabriel Militão Éder Brésil Brésil 1 0 1
122. Tolentino Coelho de Lima Lucas (Lucas Paquetá) Brésil Brésil 1 0 1
123. Carlos Henrique Casimiro Casemiro Brésil Brésil 1 0 1
124. Paixão de Oliveira Júnior Vinícius José (Vinícius Júnior) Brésil Brésil 1 0 1
125. Silva de Goes Rodrygo (Rodrygo) Brésil Brésil 1 0 1
126. Coates Nión Sebastián Uruguay Uruguay 1 0 1
127. Vecino Falero Matías Uruguay Uruguay 1 0 1
128. Valverde Dipetta Federico Santiago (Federico Valverde) Uruguay Uruguay 1 0 1
129. Torres Facundo Uruguay Uruguay 1 0 1
130. Araujo Maximiliano Uruguay Uruguay 1 0 1
131. Rondón Salomón Vénézuela Vénézuela 1 0 1
132. González Sibulo Alexander David Vénézuela Vénézuela 1 0 1
133. Martínez Josef Alexander Vénézuela Vénézuela 1 0 1
134. Soteldo Martínez Yeferson Julio Vénézuela Vénézuela 1 0 1
135. Herrera Yangel Vénézuela Vénézuela 1 0 1
136. Gonzáles Crespo Christopher Pérou Pérou 1 0 1
137. Reyna Bryan Pérou Pérou 1 0 1
138. Estupiñán Tenorio Pervis Josué Equateur Equateur 1 0 1
139. Torres Caicedo Felix Eduardo Equateur Equateur 1 0 1
140. Díaz Paulo Chili Chili 1 0 1
141. Echeverría Sáez Rodrigo Eduardo Chili Chili 1 0 1
142. Cuadrado Juan Guillermo Bello Colombie Colombie 1 0 1
143. Rodríguez Rubio James David Colombie Colombie 1 0 1
144. Borré Amaury Rafael Santos Colombie Colombie 1 0 1
145. Cassierra Cabezas Zander Mateo Colombie Colombie 1 0 1
146. Díaz Luis Colombie Colombie 1 0 1
147. Vazquez Brandon Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
148. Weah Timothy Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
149. Aaronson Brenden Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
150. Ferreira Jesus Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
151. Pepi Ricardo Etats-Unis Etats-Unis 1 0 1
152. Burke Cory Jamaïque Jamaïque 1 0 1
153. Nicholson Shamar Jamaïque Jamaïque 1 0 1
154. Miller Roderick Panama Panama 1 0 1
155. Harvey Cesneros Carlos Miguel Panama Panama 1 0 1
156. Campbell Joel Costa Rica Costa Rica 1 0 1
157. Calvo Quesada Francisco Javier Costa Rica Costa Rica 1 0 1
158. Leal Arley Randal Enrique Costa Rica Costa Rica 1 0 1
159. Cascante Solórzano Julio César Costa Rica Costa Rica 1 0 1
160. Ugalde Manfred Costa Rica Costa Rica 1 0 1
161. Hoilett Junior Canada Canada 1 0 1
162. Lozano Bahena Hirving Rodrigo Mexique Mexique 1 0 1
163. Sanchez Erick Mexique Mexique 1 0 1
164. Reyes Israel Mexique Mexique 1 0 1
165. Alvarez Kevin Mexique Mexique 1 0 1
166. Wonkoye Amadou Djibo Mohamed Niger Niger 1 0 1
167. Berahino Saido Burundi Burundi 1 0 1
168. Buya Turay Mohamed Sierra-Léone Sierra-Léone 1 0 1
169. Dorley Oscar Liberia Liberia 1 0 1
170. Sakala Junior Fashion Zambie Zambie 1 0 1
171. Denkey Kévin Togo Togo 1 0 1
172. Dias Correia Tiago Manuel (Bebé) Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 1 0 1
173. Rocha Santos Kenny Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 1 0 1
174. Dala Jacinto (Gelson Dala) Angola Angola 1 0 1
175. Boupendza Pozzi Aaron Salem Gabon Gabon 1 0 1
176. Msowoya Chiukepo Malawi Malawi 1 0 1
177. Orebonye Tumisang Botswana Botswana 1 0 1
178. Noor Farshad Afghanistan Afghanistan 1 0 1
179. Miah Zoni Masuk Bangladesh Bangladesh 1 0 1
180. Murzaev Mirlan Kirghizistan Kirghizistan 1 0 1
181. Al-Tamari Musa Jordanie Jordanie 1 0 1
182. Rezaeian Ramin Iran Iran 1 0 1
183. Mohammadi Mehrdad Iran Iran 1 0 1
184. Fadlalla Abdelkarim Hassan Quatar Quatar 1 0 1
185. Al Haidos Hassan Khalid Quatar Quatar 1 0 1
186. Abdelmotaal Ahmed Alaaeldin Quatar Quatar 1 0 1
187. Muntari Mohammed Quatar Quatar 1 0 1
188. Batran Islam Palestine Palestine 1 0 1
189. Abdukhalikov Bobur Ouzbékistan Ouzbékistan 1 0 1
190. Taniguchi Shogo Japon Japon 1 0 1
191. Asano Takuma Japon Japon 1 0 1
192. Doan Ritsu Japon Japon 1 0 1
193. Kubo Takefusa Japon Japon 1 0 1
194. Maeda Daizen Japon Japon 1 0 1
195. Ito Hiroki Japon Japon 1 0 1
196. Al Ghassani Mohsin Oman Oman 1 0 1
197. Browning Tyias Chine Chine 1 0 1
198. Zhang Linpeng Chine Chine 1 0 1
199. Lin Liangming Chine Chine 1 0 1
200. Al Dhefiri Ahmad Koweit Koweit 1 0 1
201. Salmeen Ali Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 0 1
202. Dangda Teerasil Thailand Thailand 1 0 1
203. Alawi Shubbar Sayed Dhiya Saeed Ebrahim Bahrein Bahrein 1 0 1
204. Shaban Mohamed Abdulwahab Ahmed Bahrein Bahrein 1 0 1
205. Rahimov Muhammadjon Tadjikistan Tadjikistan 1 0 1
206. Khribin Omar Syrie Syrie 1 0 1
207. Al Somah Omar Syrie Syrie 1 0 1
208. Mardikian Mardik Syrie Syrie 1 0 1
209. Krouma Thaer Syrie Syrie 1 0 1
210. Quế Ngọc Hải Vietnam Vietnam 1 0 1
211. Hwang Hee-Chan Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
212. Kim Min-Jae Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
213. Hwang In-Beom Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
214. Jeong Woo-Yeong Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
215. Cho Gue-Sung Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1
216. Matar Nader Liban Liban 1 0 1
217. Jradi Bassel Liban Liban 1 0 1
218. Kanoo Mohammed Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 0 1
219. Albulayhi Ali Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 0 1
220. Al-Faraj Salman Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1 0 1
221. Trajkovski Aleksandar Macédoine Macédoine 1 0 1
222. Ristovski Milan Macédoine Macédoine 1 0 1
223. Miovski Bojan Macédoine Macédoine 1 0 1
224. Daci Erdon Macédoine Macédoine 1 0 1
225. Spertsyan Eduard Arménie Arménie 1 0 1
226. Sadílek Michal République tchèque République tchèque 1 0 1
227. Hložek Adam République tchèque République tchèque 1 0 1
228. Provod Lukáš République tchèque République tchèque 1 0 1
229. Kadioglu Ferdi Turquie Turquie 1 0 1
230. Kabak Ozan Muhammed Turquie Turquie 1 0 1
231. Sari Yusuf Turquie Turquie 1 0 1
232. Yildirim Bertug Turquie Turquie 1 0 1
233. Yildiz Kenan Turquie Turquie 1 0 1
234. Zivzivadze Budu Georgie Georgie 1 0 1
235. Lobzhanidze Saba Georgie Georgie 1 0 1
236. Beridze Giorgi Georgie Georgie 1 0 1
237. Lochoshvili Luka Georgie Georgie 1 0 1
238. Kvaratskhelia Khvicha Georgie Georgie 1 0 1
239. Laçi Qazim Albanie Albanie 1 0 1
240. Muci Ernest Albanie Albanie 1 0 1
241. Golovin Aleksandr Russie Russie 1 0 1
242. Chalov Fedor Russie Russie 1 0 1
243. Mostovoy Andrey Russie Russie 1 0 1
244. Silyanov Alexander Russie Russie 1 0 1
245. Prutsev Danil Russie Russie 1 0 1
246. Zjuzins Artūrs Lettonie Lettonie 1 0 1
247. Uldriķis Roberts Lettonie Lettonie 1 0 1
248. Zenjov Sergei Estonie Estonie 1 0 1
249. Anier Henri Estonie Estonie 1 0 1
250. Miller Martin Estonie Estonie 1 0 1
251. O'Dowda Callum Irlande Irlande 1 0 1
252. Ogbene Chiedozie Irlande Irlande 1 0 1
253. Idah Adam Uche Irlande Irlande 1 0 1
254. Ferguson Evan Irlande Irlande 1 0 1
255. Christofi Dimitris Chypre Chypre 1 0 1
256. Pittas Ioannis Chypre Chypre 1 0 1
257. Karo Andreas Chypre Chypre 1 0 1
258. Gilmour Billy Ecosse Ecosse 1 0 1
259. Vassbakk Ajer Kristoffer Norvège Norvège 1 0 1
260. Nusa Antonio Norvège Norvège 1 0 1
261. Andre Bjoerkan Fredrik Norvège Norvège 1 0 1
262. Vetlesen Hugo Norvège Norvège 1 0 1
263. Bobb Oscar Norvège Norvège 1 0 1
264. Damaşcan Vitalie Moldavie Moldavie 1 0 1
265. Nicolăescu Ion Moldavie Moldavie 1 0 1
266. Kane Harry Angleterre Angleterre 1 0 1
267. Watkins Ollie Angleterre Angleterre 1 0 1
268. Foden Philip Angleterre Angleterre 1 0 1
269. Bellingham Jude Angleterre Angleterre 1 0 1
270. Sabitzer Marcel Autriche Autriche 1 0 1
271. Gregoritsch Michael Autriche Autriche 1 0 1
272. Baumgartner Christoph Autriche Autriche 1 0 1
273. Davies Benjamin Pays de Galles Pays de Galles 1 0 1
274. Broadhead Nathan Pays de Galles Pays de Galles 1 0 1
275. Makhmudov Emin Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0 1
276. Dadaşov Renat Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0 1
277. Quaison Robin Suède Suède 1 0 1
278. Nyman Christoffer Suède Suède 1 0 1
279. Andersson Elias Suède Suède 1 0 1
280. Asoro Joel Suède Suède 1 0 1
281. Lagerbielke Gustaf Suède Suède 1 0 1
282. Elanga Anthony Suède Suède 1 0 1
283. Ondrejka Jacob Suède Suède 1 0 1
284. Gudjohnsen Sveinn Aron Islande Islande 1 0 1
285. Sallai Roland Hongrie Hongrie 1 0 1
286. Ádám Martin Hongrie Hongrie 1 0 1
287. Mbong Joseph Malte Malte 1 0 1
288. Nwoko Kyrian Malte Malte 1 0 1
289. Müller Thomas Allemagne Allemagne 1 0 1
290. Gündogan Ilkay Allemagne Allemagne 1 0 1
291. Rüdiger Antonio Allemagne Allemagne 1 0 1
292. Gnabry Serge Allemagne Allemagne 1 0 1
293. Kimmich Joshua Allemagne Allemagne 1 0 1
294. Musiala Jamal Allemagne Allemagne 1 0 1
295. Simić Veljko Serbie Serbie 1 0 1
296. Ilić Luka Serbie Serbie 1 0 1
297. Eraković Strahinja Serbie Serbie 1 0 1
298. Camaj Driton Montenegro Montenegro 1 0 1
299. Osmajić Milutin Montenegro Montenegro 1 0 1
300. Gyeltshen Chencho Bhutan Bhutan 1 0 1
301. Aung Thu Myanmar Myanmar 1 0 1
302. Moreno Marcelo Bolivie Bolivie 1 0 1
303. Guilavogui Morgan Guinée Guinée 1 0 1
304. Anne Souleymane Mauritanie Mauritanie 1 0 1
305. Tanjy Hemeya Mauritanie Mauritanie 1 0 1
306. Bâ Pape Ibnou Mauritanie Mauritanie 1 0 1
307. Andrianantenaina Anicet Madagascar Madagascar 1 0 1
308. Mancienne Michael Seychelles Seychelles 1 0 1
309. Giakoumakis Giorgos Grèce Grèce 1 0 1
310. Konstantelias Giannis Grèce Grèce 1 0 1
311. Mejía del Cid Carlos Anselmo Guatemala Guatemala 1 0 1
312. Jhingan Sandesh India India 1 0 1
313. Lallianzuala Chhangte India India 1 0 1
314. Thapa Anirudh India India 1 0 1
315. Lok Darren Malaysia Malaysia 1 0 1
316. Tuck Lee Malaysia Malaysia 1 0 1
317. Cools Dion Malaysia Malaysia 1 0 1
318. Corbin-Ong La'Vere Lawrence Malaysia Malaysia 1 0 1
319. Jones Alvin Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 1 0 1
320. Moore Reon Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 1 0 1
321. Harun Hariss s/o Singapore Singapore 1 0 1
322. Swandi Adam bin Singapore Singapore 1 0 1
323. Wood Chris New Zealand New Zealand 1 0 1
324. McCowatt Callum New Zealand New Zealand 1 0 1
325. Stamenic Marko New Zealand New Zealand 1 0 1
326. Ott Mike Philippines Philippines 1 0 1
327. Keck Tauhiti Tahiti Tahiti 1 0 1
328. Waia Willy New Caledonia New Caledonia 1 0 1
329. Trossard Leandro Belgique Belgique 0 1 1