Deviens fan! 0

Matches 2022 - 2023

Nations League A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 03/06 Croatie Croatie Autriche Autriche 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 06/06 Croatie Croatie France France 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 10/06 Danemark Danemark Croatie Croatie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 13/06 France France Croatie Croatie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 22/09 Croatie Croatie Danemark Danemark 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 25/09 Autriche Autriche Croatie Croatie 1-3 0 0 0 0 0
DF 14/06 Pays-Bas Pays-Bas Croatie Croatie 2-4 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
F 18/06 Croatie Croatie Espagne Espagne 4-5P Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
17 25/01 Werder Brême Werder Brême Union Berlin Union Berlin 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
18 28/01 Hertha Berlin Hertha Berlin Union Berlin Union Berlin 0-2 0 0 0 0 0
19 04/02 Union Berlin Union Berlin FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-1 0 0 0 0 0
20 11/02 RB Leipzig RB Leipzig Union Berlin Union Berlin 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 19/02 Union Berlin Union Berlin Schalke 04 Schalke 04 0-0 0 0 0 0 0
22 26/02 Bayern Munich Bayern Munich Union Berlin Union Berlin 3-0 0 0 0 0 0
23 04/03 Union Berlin Union Berlin 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 12/03 Wolfsburg Wolfsburg Union Berlin Union Berlin 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
25 19/03 Union Berlin Union Berlin Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 01/04 Union Berlin Union Berlin VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 0 0 0 0 0
27 08/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Union Berlin Union Berlin 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 16/04 Union Berlin Union Berlin Bochum Bochum 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
29 23/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Union Berlin Union Berlin 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 29/04 Union Berlin Union Berlin Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 06/05 FC Augsburg FC Augsburg Union Berlin Union Berlin 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 13/05 Union Berlin Union Berlin Freiburg Freiburg 4-2 0 0 0 0 0
33 20/05 Hoffenheim Hoffenheim Union Berlin Union Berlin 4-2 21 0 0 0 0
34 27/05 Union Berlin Union Berlin Werder Brême Werder Brême 1-0 12 0 0 0 0
Scottish Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 31/07 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Aberdeen Aberdeen 2-0 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
2 06/08 Ross County FC Ross County FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 14/08 Kilmarnock Kilmarnock Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 21/08 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hearts Hearts 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
5 28/08 Dundee United Dundee United Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-9 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
6 03/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Rangers FC Rangers FC 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 01/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Motherwell Motherwell 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
10 08/10 St Johnstone FC St Johnstone FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 0 0 0 0 0
11 15/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hibernian Hibernian 6-1 0 0 0 0 0
12 22/10 Hearts Hearts Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-4 0 0 0 0 0
13 30/10 Livingston Livingston Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-3 0 0 0 0 0
15 09/11 Motherwell Motherwell Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 28/12 Hibernian Hibernian Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-4 0 0 0 0 0
20 02/01 Rangers FC Rangers FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-2 69 0 0 0 0
21 07/01 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Kilmarnock Kilmarnock 2-0 0 0 0 0 0
22 18/01 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Saint Mirren Saint Mirren 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Real Madrid Real Madrid 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 14/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 05/10 RB Leipzig RB Leipzig Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 11/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow RB Leipzig RB Leipzig 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
5 25/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 02/11 Real Madrid Real Madrid Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 16/02 Ajax Ajax Union Berlin Union Berlin 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/16 R 23/02 Union Berlin Union Berlin Ajax Ajax 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
1/8 A 09/03 Union Berlin Union Berlin Union SG Union SG 3-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
1/8 R 16/03 Union SG Union SG Union Berlin Union Berlin 3-0 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/08/08 31/01 Union Berlin Union Berlin Wolfsburg Wolfsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
04/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Union Berlin Union Berlin 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0