Nom complet | Gakpé |
Prénom | Serge |
Date de naissance | 07/05/1987 |
Lieu de naissance | Bondy |
Classement | Attaquant |
Longueur | 176 cm |
Poids | 72 kg |
Equipe | |
Nationalité | Togo |
Info
Equipes
10/09/2018 | - | Maintenant | Cercle de Bruges |
31/01/2017 | - | 30/06/2017 | Chievo (en prêt) |
01/07/2016 | - | 31/01/2017 | Genoa |
25/01/2016 | - | 01/07/2016 | Atalanta (en prêt) |
01/07/2015 | - | 01/07/2016 | Genoa |
01/07/2012 | - | 30/06/2015 | Nantes |
22/01/2012 | - | 30/06/2012 | Standard |
01/02/2011 | - | 22/01/2012 | Nantes |
01/07/2010 | - | 31/01/2011 | Monaco |
01/06/2010 | - | 31/01/2011 | Monaco - Reserves |
01/01/2010 | - | 30/06/2010 | Tours |
01/07/2005 | - | 01/01/2010 | Monaco |
30/11/-0001 | - | 31/01/2017 | Genoa |
30/11/-0001 | - | 31/01/2017 | Atalanta |
Actualité
-
Officiel : Serge Gakpé signe son retour en Pro League
Libre de tout contrat, l'ailier passé par le Standard il y a quelques années vient renforcer le secteur offensif des Groen en Zwart. -
Un ancien du Standard va signer son retour en Pro League
Libre de tout contrat, l'ailier franco-togolais était proche de se lier à Nancy, mais a finalement décidé de revenir en Belgique. -
Un ancien joueur du Standard est libre sur le marché après la fin de son contrat avec un club de Ligue 1
Le joueur de 31 ans avait joué à Sclessin durant la saison 2011-2012 et était arrivé durant l'hiver en provenance du FC Nantes. - L'ancien Rouche Gakpé stoppe avec le Togo
L'ancien ailier du FC Nantes et du Standard de Liège, Serge Gakpé, actuellement au Chievo Verone, a appris cette semaine sur les réseaux sociaux qu'il ne comptait plus revê... - Serge Gakpé change à nouveau d'écurie
L'ancien ailier du Standard reste en Italie, mais devra à présent aider une Atalanta
![]() | Matches | 18 | |
![]() | Nombre de fois titulaire | 10 | |
![]() | Nombre de fois remplaçant | 9 | |
![]() | Temps de jeu | 930 | |
![]() | Cartes jaunes | 4 | |
![]() | Cartes rouges | 0 | |
![]() | Buts | 3 | |
![]() | Buts contre son camp | 0 | |
![]() | Coup de pied de réparation | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Coéquipiers







































