| Date: | 26/10/2025 16:45 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 10 |
| Stade: | AFAS Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 11 | 6 1 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 2 |
| 487 | Total des passes | 476 |
| 14 | Passes clés | 8 |
| 401 (82.3%) | Précision des passes | 384 (80.7%) |
| 8/15 (53.3%) | Dribbles réussis | 13/20 (65%) |
| 8/16 (50%) | Précision des centres | 8/25 (32%) |
| 22/59 (37.3%) | Précision des longs ballons | 48/100 (48%) |
| 41 (50%) | Duels gagnés | 41 (50%) |
| 14 | Tacles | 16 |
| 6 | Interceptions | 13 |
| 23 | Dégagements | 17 |
| 4 | Fautes | 14 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 3 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 308 | Total des passes | 253 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 265 (86%) | Précision des passes | 204 (80.6%) |
| 4/9 (44.4%) | Dribbles réussis | 7/11 (63.6%) |
| 4/8 (50%) | Précision des centres | 3/9 (33.3%) |
| 16/31 (51.6%) | Précision des longs ballons | 23/51 (45.1%) |
| 21 (44.7%) | Duels gagnés | 26 (55.3%) |
| 9 | Tacles | 13 |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dégagements | 9 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 3 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 1 |
| 179 | Total des passes | 223 |
| 7 | Passes clés | 5 |
| 136 (76%) | Précision des passes | 180 (80.7%) |
| 4/6 (66.7%) | Dribbles réussis | 6/9 (66.7%) |
| 4/8 (50%) | Précision des centres | 5/16 (31.3%) |
| 6/28 (21.4%) | Précision des longs ballons | 25/49 (51%) |
| 20 (57.1%) | Duels gagnés | 15 (42.9%) |
| 5 | Tacles | 3 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 18 | Dégagements | 8 |
| 3 | Coup de pied de but | 6 |