| Date: | 14/12/2025 14:30 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 16 |
| Stade: | Amsterdam ArenA |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 10 0 | ||
| 3 | 7 | 1 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 12 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 403 | Total des passes | 519 |
| 13 | Passes clés | 12 |
| 337 (83.6%) | Précision des passes | 450 (86.7%) |
| 8/13 (61.5%) | Dribbles réussis | 4/23 (17.4%) |
| 2/6 (33.3%) | Précision des centres | 5/36 (13.9%) |
| 26/67 (38.8%) | Précision des longs ballons | 18/34 (52.9%) |
| 43 (51.8%) | Duels gagnés | 40 (48.2%) |
| 20 | Tacles | 10 |
| 18 | Interceptions | 11 |
| 40 | Dégagements | 11 |
| 12 | Fautes | 12 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 12 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 6 0 | ||
| 1 | 6 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 223 | Total des passes | 269 |
| 8 | Passes clés | 8 |
| 191 (85.7%) | Précision des passes | 238 (88.5%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 0/3 (0%) |
| 0/4 (0%) | Précision des centres | 3/14 (21.4%) |
| 4/21 (19%) | Précision des longs ballons | 11/22 (50%) |
| 14 (42.4%) | Duels gagnés | 19 (57.6%) |
| 4 | Tacles | 5 |
| 10 | Interceptions | 2 |
| 15 | Dégagements | 7 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 4 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 10 |
| 180 | Total des passes | 250 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 146 (81.1%) | Précision des passes | 212 (84.8%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 4/20 (20%) |
| 2/2 (100%) | Précision des centres | 2/22 (9.1%) |
| 22/46 (47.8%) | Précision des longs ballons | 7/12 (58.3%) |
| 29 (58%) | Duels gagnés | 21 (42%) |
| 16 | Tacles | 5 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 25 | Dégagements | 4 |
| 6 | Coup de pied de but | 4 |