| Date: | 01/02/2026 20:00 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 21 |
| Stade: | Kras Stadion Volendam |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 3 0 | ||
| 9 | 4 | 5 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 506 | Total des passes | 316 |
| 13 | Passes clés | 9 |
| 434 (85.8%) | Précision des passes | 231 (73.1%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 5/26 (19.2%) | Précision des centres | 3/15 (20%) |
| 26/71 (36.6%) | Précision des longs ballons | 27/103 (26.2%) |
| 43 (53.1%) | Duels gagnés | 38 (46.9%) |
| 7 | Tacles | 16 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 32 | Dégagements | 40 |
| 7 | Fautes | 16 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 3 | 1 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 229 | Total des passes | 203 |
| 2 | Passes clés | 3 |
| 193 (84.3%) | Précision des passes | 162 (79.8%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 2/2 (100%) |
| 0/6 (0%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 13/40 (32.5%) | Précision des longs ballons | 14/42 (33.3%) |
| 19 (47.5%) | Duels gagnés | 21 (52.5%) |
| 2 | Tacles | 8 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 21 | Dégagements | 20 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 277 | Total des passes | 113 |
| 11 | Passes clés | 6 |
| 241 (87%) | Précision des passes | 69 (61.1%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 5/20 (25%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 13/31 (41.9%) | Précision des longs ballons | 13/61 (21.3%) |
| 24 (58.5%) | Duels gagnés | 17 (41.5%) |
| 5 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 11 | Dégagements | 20 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |