| Date: | 24/08/2025 16:45 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 3 |
| Stade: | Amsterdam ArenA |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 17 | 3 0 | ||
| 11 | 10 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 10 | Coups de coin | 1 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 647 | Total des passes | 337 |
| 20 | Passes clés | 3 |
| 581 (89.8%) | Précision des passes | 257 (76.3%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 3/10 (30%) |
| 6/19 (31.6%) | Précision des centres | 2/12 (16.7%) |
| 20/48 (41.7%) | Précision des longs ballons | 28/85 (32.9%) |
| 47 (61.8%) | Duels gagnés | 29 (38.2%) |
| 12 | Tacles | 13 |
| 10 | Interceptions | 8 |
| 20 | Dégagements | 22 |
| 10 | Fautes | 15 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 346 | Total des passes | 170 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 314 (90.8%) | Précision des passes | 128 (75.3%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 11/25 (44%) | Précision des longs ballons | 20/52 (38.5%) |
| 25 (61%) | Duels gagnés | 16 (39%) |
| 7 | Tacles | 6 |
| 7 | Interceptions | 2 |
| 11 | Dégagements | 11 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 12 | 1 0 | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 301 | Total des passes | 167 |
| 13 | Passes clés | 0 |
| 267 (88.7%) | Précision des passes | 129 (77.2%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 4/11 (36.4%) | Précision des centres | 0/6 (0%) |
| 9/23 (39.1%) | Précision des longs ballons | 8/33 (24.2%) |
| 22 (62.9%) | Duels gagnés | 13 (37.1%) |
| 5 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 9 | Dégagements | 11 |