| Date: | 24/08/2025 12:15 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 3 |
| Stade: | Abe Lenstra Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 15 | 4 0 | ||
| 9 | 3 | 5 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 4 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 474 | Total des passes | 405 |
| 12 | Passes clés | 5 |
| 388 (81.9%) | Précision des passes | 305 (75.3%) |
| 14/29 (48.3%) | Dribbles réussis | 7/14 (50%) |
| 9/28 (32.1%) | Précision des centres | 0/9 (0%) |
| 32/70 (45.7%) | Précision des longs ballons | 32/87 (36.8%) |
| 63 (52.9%) | Duels gagnés | 56 (47.1%) |
| 12 | Tacles | 23 |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 20 | Dégagements | 29 |
| 10 | Fautes | 19 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 3 0 | ||
| 0 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 237 | Total des passes | 240 |
| 2 | Passes clés | 3 |
| 191 (80.6%) | Précision des passes | 183 (76.3%) |
| 6/14 (42.9%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 0/4 (0%) |
| 15/36 (41.7%) | Précision des longs ballons | 23/51 (45.1%) |
| 31 (53.4%) | Duels gagnés | 27 (46.6%) |
| 7 | Tacles | 12 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 6 | Dégagements | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 13 | 1 0 | ||
| 9 | 1 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 237 | Total des passes | 165 |
| 10 | Passes clés | 2 |
| 197 (83.1%) | Précision des passes | 122 (73.9%) |
| 8/15 (53.3%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 0/5 (0%) |
| 17/34 (50%) | Précision des longs ballons | 9/36 (25%) |
| 32 (52.5%) | Duels gagnés | 29 (47.5%) |
| 5 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 14 | Dégagements | 20 |
| 1 | Coups francs | 0 |