| Date: | 11/04/2026 21:00 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 30 |
| Stade: | Polman Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 7 3 | ||
| 4 | 3 | 6 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 304 | Total des passes | 495 |
| 9 | Passes clés | 16 |
| 250 (82.2%) | Précision des passes | 429 (86.7%) |
| 10/19 (52.6%) | Dribbles réussis | 6/23 (26.1%) |
| 5/32 (15.6%) | Précision des centres | 3/9 (33.3%) |
| 23/61 (37.7%) | Précision des longs ballons | 17/58 (29.3%) |
| 47 (45.2%) | Duels gagnés | 57 (54.8%) |
| 26 | Tacles | 29 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 17 | Dégagements | 27 |
| 10 | Fautes | 4 |
| 1 | Coups francs | 2 |
| 8 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 5 1 | ||
| 1 | 0 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 158 | Total des passes | 273 |
| 1 | Passes clés | 10 |
| 131 (82.9%) | Précision des passes | 246 (90.1%) |
| 4/10 (40%) | Dribbles réussis | 2/12 (16.7%) |
| 1/7 (14.3%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 15/32 (46.9%) | Précision des longs ballons | 10/27 (37%) |
| 22 (43.1%) | Duels gagnés | 29 (56.9%) |
| 14 | Tacles | 18 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 7 | Dégagements | 4 |
| 0 | Coups francs | 2 |
| 7 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 2 2 | ||
| 3 | 3 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 146 | Total des passes | 222 |
| 8 | Passes clés | 6 |
| 119 (81.5%) | Précision des passes | 183 (82.4%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 4/25 (16%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 8/29 (27.6%) | Précision des longs ballons | 7/31 (22.6%) |
| 25 (47.2%) | Duels gagnés | 28 (52.8%) |
| 12 | Tacles | 11 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 23 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 9 |