| Date: | 03/05/2026 12:15 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 32 |
| Stade: | Kras Stadion Volendam |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 5 | 5 | 4 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 375 | Total des passes | 394 |
| 15 | Passes clés | 10 |
| 273 (72.8%) | Précision des passes | 310 (78.7%) |
| 8/17 (47.1%) | Dribbles réussis | 6/16 (37.5%) |
| 6/25 (24%) | Précision des centres | 4/16 (25%) |
| 40/109 (36.7%) | Précision des longs ballons | 35/80 (43.8%) |
| 51 (54.3%) | Duels gagnés | 43 (45.7%) |
| 17 | Tacles | 13 |
| 11 | Interceptions | 11 |
| 15 | Dégagements | 32 |
| 8 | Fautes | 14 |
| 5 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 0 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 175 | Total des passes | 223 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 129 (73.7%) | Précision des passes | 189 (84.8%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 1/10 (10%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 14/51 (27.5%) | Précision des longs ballons | 15/36 (41.7%) |
| 17 (50%) | Duels gagnés | 17 (50%) |
| 7 | Tacles | 4 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 11 | Dégagements | 11 |
| 3 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 200 | Total des passes | 171 |
| 10 | Passes clés | 6 |
| 144 (72%) | Précision des passes | 121 (70.8%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 1/4 (25%) |
| 26/58 (44.8%) | Précision des longs ballons | 20/44 (45.5%) |
| 34 (56.7%) | Duels gagnés | 26 (43.3%) |
| 10 | Tacles | 9 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dégagements | 21 |
| 2 | Coup de pied de but | 7 |