| Date: | 30/08/2025 16:30 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 4 |
| Stade: | Kras Stadion Volendam |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 9 0 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 294 | Total des passes | 645 |
| 6 | Passes clés | 8 |
| 226 (76.9%) | Précision des passes | 576 (89.3%) |
| 6/6 (100%) | Dribbles réussis | 8/20 (40%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 6/29 (20.7%) |
| 27/86 (31.4%) | Précision des longs ballons | 40/66 (60.6%) |
| 46 (56.1%) | Duels gagnés | 36 (43.9%) |
| 19 | Tacles | 5 |
| 11 | Interceptions | 10 |
| 32 | Dégagements | 23 |
| 12 | Fautes | 15 |
| 1 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 7 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 6 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 124 | Total des passes | 276 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 91 (73.4%) | Précision des passes | 244 (88.4%) |
| 3/3 (100%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 0/7 (0%) | Précision des centres | 5/16 (31.3%) |
| 11/38 (28.9%) | Précision des longs ballons | 18/29 (62.1%) |
| 18 (47.4%) | Duels gagnés | 20 (52.6%) |
| 6 | Tacles | 1 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 10 | Dégagements | 14 |
| 1 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 2 0 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 0 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 170 | Total des passes | 369 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 135 (79.4%) | Précision des passes | 332 (90%) |
| 3/3 (100%) | Dribbles réussis | 4/11 (36.4%) |
| 2/6 (33.3%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 16/48 (33.3%) | Précision des longs ballons | 22/37 (59.5%) |
| 28 (63.6%) | Duels gagnés | 16 (36.4%) |
| 13 | Tacles | 4 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 22 | Dégagements | 9 |