| Date: | 21/09/2025 14:30 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 6 |
| Stade: | Abe Lenstra Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 6 0 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 6 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 307 | Total des passes | 469 |
| 10 | Passes clés | 10 |
| 205 (66.8%) | Précision des passes | 382 (81.4%) |
| 9/20 (45%) | Dribbles réussis | 5/9 (55.6%) |
| 6/12 (50%) | Précision des centres | 4/17 (23.5%) |
| 26/97 (26.8%) | Précision des longs ballons | 24/88 (27.3%) |
| 46 (50.5%) | Duels gagnés | 45 (49.5%) |
| 11 | Tacles | 18 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 21 | Dégagements | 24 |
| 10 | Fautes | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 0 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 149 | Total des passes | 249 |
| 7 | Passes clés | 3 |
| 109 (73.2%) | Précision des passes | 206 (82.7%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 5/10 (50%) | Précision des centres | 1/10 (10%) |
| 16/43 (37.2%) | Précision des longs ballons | 10/41 (24.4%) |
| 19 (44.2%) | Duels gagnés | 24 (55.8%) |
| 4 | Tacles | 10 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 7 | Dégagements | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 4 0 | ||
| 1 | 4 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 158 | Total des passes | 220 |
| 3 | Passes clés | 7 |
| 96 (60.8%) | Précision des passes | 176 (80%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 1/2 (50%) | Précision des centres | 3/7 (42.9%) |
| 10/54 (18.5%) | Précision des longs ballons | 14/47 (29.8%) |
| 27 (56.3%) | Duels gagnés | 21 (43.8%) |
| 7 | Tacles | 8 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 14 | Dégagements | 14 |