| Date: | 18/10/2025 21:00 |
| Compétition: | Nederlandse Eredivisie |
| journée: | Journée 9 |
| Stade: | Amsterdam ArenA |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 15 | 8 0 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 548 | Total des passes | 347 |
| 10 | Passes clés | 9 |
| 478 (87.2%) | Précision des passes | 281 (81%) |
| 12/20 (60%) | Dribbles réussis | 10/17 (58.8%) |
| 5/16 (31.3%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 30/53 (56.6%) | Précision des longs ballons | 24/79 (30.4%) |
| 67 (61.5%) | Duels gagnés | 42 (38.5%) |
| 23 | Tacles | 14 |
| 6 | Interceptions | 7 |
| 11 | Dégagements | 20 |
| 13 | Fautes | 19 |
| 2 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 9 | 4 0 | ||
| 0 | 4 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 302 | Total des passes | 153 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 270 (89.4%) | Précision des passes | 128 (83.7%) |
| 7/14 (50%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 2/7 (28.6%) | Précision des centres | 2/2 (100%) |
| 17/27 (63%) | Précision des longs ballons | 10/29 (34.5%) |
| 31 (57.4%) | Duels gagnés | 23 (42.6%) |
| 7 | Tacles | 12 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dégagements | 13 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 0 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 246 | Total des passes | 194 |
| 6 | Passes clés | 5 |
| 208 (84.6%) | Précision des passes | 153 (78.9%) |
| 5/6 (83.3%) | Dribbles réussis | 6/10 (60%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 0/4 (0%) |
| 13/26 (50%) | Précision des longs ballons | 14/50 (28%) |
| 36 (65.5%) | Duels gagnés | 19 (34.5%) |
| 16 | Tacles | 2 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dégagements | 7 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 3 |