![]() | Stade du Vélodrome | ||
Spectateurs: 55768 |
Marseille - Atlético Madrid ()


FIN
Marseille - Atlético Madrid: 0-3Évaluez les performances des joueurs et de l'arbitre
Qu'avez-vous pensé du match? Laissez-nous vos commentaires.
Et le 0-3, inscrit par Gabi! Marseille aura totalement pris l'eau en seconde période, ne montrant absolument rien

Incroyable raté de Clinton Njie qui tente un extérieur du pied droit sur une remise de Mitroglou... en touche
Frappe déviée de Diego Costa. On se dirige vers un titre facile de l'Atlético
MITROGLOU!!! Le Grec touche le montant pour sa première touche de balle!


Carte jaune pour Clinton NJie


Carte jaune pour Lucas François Bernard Hernández


Carte jaune pour Luiz Gustavo
Madrid repart à l'attaque et obtient un coup de coin
Frappe de Lopez en déséquilibre, au-dessus
On croirait voir Marseille à 10 contre 11 à la 90e minute tant le jeu se délite. Mais l'OM obtient un corner!
Corner obtenu intelligemment par Lucas Hernandez!
Marseille est totalement hors de son match. Njie et Gustavo à la faute sur un contre madrilène
Surprenante sortie d'Ocampos, un des meilleurs marseillais dans ce match
Tête de Godin qui frôle la transversale!
C'est l'assaut sur les buts marseillais et les Français semblent complètement abattus... deuxième corner consécutif
Une attaque éclair madrilène voit Griezmann, à la base et à la conclusion, tromper Mandanda d'une petite balle piquée. C'est peut-être déjà fini!

C'est reparti à Lyon!

MI-TEMPS
Marseille - Atlético Madrid: 0-1Jouez en tant que coach. Qui voulez-vous remplacer?
Cliquez sur la flèche rouge à côté du joueur que vous souhaitez remplacer. Cliquez sur la flèche verte à côté du joueur que vous souhaitez faire monter au jeu.
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Florian Thauvin a pris le ballon au mauvais endroit et souffre le martyr, mais comme on le sait tous, ça passera
Une passe dangereuse de Griezmann est interceptée par Bouna Sarr, un des meilleurs marseillais aujourd'hui
Le match est plutôt engagé physiquement, mais depuis le but Marseille est moins à l'aise
Bonne avancée marseillaise dans le camp madrilène, qui se termine par un mauvais centre


Carte jaune pour Jordan Amavi
Bon coup-franc madrilène aux 35 mètres dans l'axe, mais on siffle un hors-jeu
Gros coup dur pour l'OM avec la sortie de Payet, à qui Griezmann vient faire l'accolade
L'ailier marseillais n'était pas à 100% et ce match, très intense, aura été trop compliqué à gérer pour lui
C'est fini pour Dimitri Payet, qui se tient la cuisse
Marseille a un peu perdu le fil de son match.
Centre d'Ocampos calmement capté par le très sûr Oblak
Très bien tenté avec une reprise de Correa sur la longue balle de Griezmann mais Mandanda s'empare de la balle
Coup-franc de l'autre côté, aux 40 mètres côté droit


Carte jaune pour Sime Vrsaljko
Un coup-franc de Payet crée un cafouillage dans la défense mais Madrid se dégage
Sur une passe axiale de Mandanda, Anguissa plante complètement son contrôle et Antoine Griezmann ne se fait pas prier pour tromper le portier marseillais
Grossière erreur de la défense marseillaise!!!

Dimitri Payet tente une volée de l'extérieur sur une récupération de balle de Thauvin, mais c'est un peu présompteux
Koke dégage sa défense d'une talonnade audacieuse devant Germain
Rentrée en touche longue pour Vrsjalko qui termine sur une frappe de Koke, ça passe à côté
Frappe lointaine de Sarr, ça n'est pas dangereux. L'OM s'installe dans le camp madrilène, mais c'est évidemment le schéma prévu par Simeone
Gros contact entre Rami et Costa, Mr Cuypers calme le jeu, Marseille se dégage.
Nouvelle possibilité partie d'un coup-franc, repoussé mais repris par Adil Rami, ça passe à côté
Première énorme occasion pour Valère Germain servi par Dimitri Payet dans l'axe mais l'attaquant marseillais place au-dessus!
C'est parti! L'OM... botte en touche immédiatement pour faire avancer tout le bloc!
Marseille-Atlético Madrid: 0-0
Bonsoir à tous et bienvenue à Lyon pour cette finale de l'Europa League qui oppose l'Olympique de Marseille à l'Atlético Madrid!
PRéSENTATION (DU MATCH)

Plus vous pariez sur la finale de l'Europa League, plus vous avez de chances de recevoir un joli lot
Ce mercredi, Marseille et l'Atletico vont se rencontrer et une seule équipe soulèvera la Coupe à Lyon. Après des parcours aussi différents qu'efficaces, tout va se jouer sur 90 minutes ou plus si affinités.
Tweet |
Live
Bundesliga![]() | |||||
20:30 | ![]() | 1.FC Nuremberg | - | Borussia Dortmund | ![]() |
7.50 | 4.80 | 1.43 | |||
Primera Division![]() | |||||
21:00 | ![]() | Huesca | - | Athletic de Bilbao | ![]() |
3.25 | 3.15 | 2.40 | |||
Serie A![]() | |||||
20:30 | ![]() | AS Roma | - | Bologna | ![]() |
1.44 | 4.75 | 7.50 | |||
Primeira Liga![]() | |||||
21:15 | ![]() | CD Aves | - | SL Benfica | ![]() |
9.00 | 5.20 | 1.36 | |||
FA Cup![]() | |||||
20:30 | ![]() | Chelsea | - | Manchester United | ![]() |
2.05 | 3.55 | 3.50 | |||
Ligue 2![]() | |||||
20:45 | ![]() | Metz | - | Béziers | ![]() |
1.37 | 4.30 | 11.00 | |||
Serie B![]() | |||||
21:00 | ![]() | Crotone | - | Pescara | ![]() |
2.35 | 2.95 | 3.25 | |||
Eerste Divisie![]() | |||||
20:00 | ![]() | PSV | - | FC Twente | ![]() |
3.40 | 3.85 | 1.95 | |||
Marseille
Atlético Madrid
Groupe A | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 13 |
2. | ![]() | FC Zurich | 6 | 10 |
3. | ![]() | AEK Larnaca | 6 | 5 |
4. | ![]() | Ludogorets | 6 | 4 |
Groupe B | T | P | ||
1. | ![]() | Red Bull Salzbourg | 6 | 18 |
2. | ![]() | Celtic Glasgow | 6 | 9 |
3. | ![]() | RB Leipzig | 6 | 7 |
4. | ![]() | Rosenborg BK | 6 | 1 |
Groupe C | T | P | ||
1. | ![]() | Zenit St Petersbourg | 6 | 11 |
2. | ![]() | Slavia Praha | 6 | 10 |
3. | ![]() | Bordeaux | 6 | 7 |
4. | ![]() | FC Copenhague | 6 | 5 |
Groupe D | T | P | ||
1. | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 14 |
2. | ![]() | Fenerbahce | 6 | 8 |
3. | ![]() | Spartak Trnava | 6 | 7 |
4. | ![]() | Anderlecht | 6 | 3 |
Groupe E | T | P | ||
1. | ![]() | Arsenal | 6 | 16 |
2. | ![]() | Sporting Portugal | 6 | 13 |
3. | ![]() | Vorskla Poltava | 6 | 3 |
4. | ![]() | FK Qarabag | 6 | 3 |
Groupe F | T | P | ||
1. | ![]() | Real Betis | 6 | 12 |
2. | ![]() | Olympiakos Piraeus | 6 | 10 |
3. | ![]() | AC Milan | 6 | 10 |
4. | ![]() | F91 Dudelange | 6 | 1 |
Groupe G | T | P | ||
1. | ![]() | Rapid Wien | 6 | 10 |
2. | ![]() | Villarreal | 6 | 10 |
3. | ![]() | Rangers FC | 6 | 6 |
4. | ![]() | Spartak Moscou | 6 | 5 |
Groupe H | T | P | ||
1. | ![]() | Eintracht Francfort | 6 | 18 |
2. | ![]() | Lazio | 6 | 9 |
3. | ![]() | Apollon Limassol | 6 | 7 |
4. | ![]() | Marseille | 6 | 1 |
Groupe I | T | P | ||
1. | ![]() | KRC Genk | 6 | 11 |
2. | ![]() | Malmö | 6 | 9 |
3. | ![]() | Besiktas | 6 | 7 |
4. | ![]() | Sarpsborg 08 | 6 | 5 |
Groupe J | T | P | ||
1. | ![]() | Séville | 6 | 12 |
2. | ![]() | Krasnodar | 6 | 12 |
3. | ![]() | Standard | 6 | 10 |
4. | ![]() | Akhisar Belediyespor | 6 | 1 |
Groupe K | T | P | ||
1. | ![]() | Dinamo Kiev | 6 | 11 |
2. | ![]() | Rennes | 6 | 9 |
3. | ![]() | Astana | 6 | 8 |
4. | ![]() | Jablonec 97 | 6 | 5 |
Groupe L | T | P | ||
1. | ![]() | Chelsea | 6 | 16 |
2. | ![]() | Bate Borisov | 6 | 9 |
3. | ![]() | Videoton Szekesfehervar | 6 | 7 |
4. | ![]() | PAOK | 6 | 3 |
Joueur | Buts | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Samatta | 9 |
2. | Trickovski | 8 | |
3. | ![]() | Sarabia | 7 |
4. | ![]() | Akinyemi | 7 |
5. | ![]() | Mortensen | 7 |
6. | ![]() | Hestad | 7 |
7. | ![]() | Trossard | 7 |
8. | ![]() | Ben Yedder | 7 |
9. | ![]() | Dabbur | 6 |
10. | ![]() | Mance | 6 |
Nouvelle réaction
Tu dois être connecté pour pouvoir réagir. Connecte-toi ici.