Deviens fan! 10
Suivante
Info
| Nom complet: | Ghoochanejhad |
| Prénom: | Reza |
| Nationalité: | Iran |
| Date de naissance: | 20/09/1987 |
| Classement: | Attaquant |
Equipes
| 01/07/2005 | 31/12/2006 | Heerenveen |
| 01/01/2007 | 30/06/2007 | Go Ahead Eagles |
| 01/07/2007 | 01/01/2009 | Heerenveen |
| 01/01/2009 | 01/09/2009 | Emmen |
| 01/09/2009 | 22/01/2010 | Go Ahead Eagles |
| 22/01/2010 | 30/06/2011 | Cambuur |
| 01/07/2011 | 01/01/2013 | STVV |
| 01/01/2013 | 30/01/2014 | Standard |
| 30/01/2014 | 06/08/2014 | Charlton Athletic |
| 06/08/2014 | 16/02/2015 | Al Kuwait |
| 17/02/2015 | 30/06/2015 | Al Wakrah |
| 01/07/2015 | 30/06/2016 | Charlton Athletic |
| 01/07/2016 | 24/07/2018 | Heerenveen |
| 23/07/2018 | 02/09/2019 | Apoel Nicosie |
| 29/01/2019 | 30/06/2019 | Sydney FC |
| 29/01/2019 | 30/06/2019 | Sydney |
| 02/09/2019 | 30/06/2021 | Zwolle |
Actualité
29/01/2019
Reza Ghoochannejhad signe en Australie
22/01/2017
Reza retrouve le sens du but
01/03/2015
Reza retrouve des couleurs au Qatar
23/01/2015
L'Irak au bout du suspense
19/01/2015
Rheza toujours aussi décisif pour l'Iran
17/06/2014
Enyeama: "Ici pour passer le premier tour"
27/05/2014
Partage pour l'Iran
14/05/2014
Reza est bien dans la présélection de l'Iran
07/05/2014
Mondial: Reza dans le groupe iranien élargi
02/04/2014
Le joli but de Reza
02/04/2014
Reza donne la victoire à Charlton
13/03/2014
Charlton : Riga débute par un partage
10/03/2014
Cup: fin de parcours pour Charlton
30/01/2014
Reza transféré à titre définitif à Charlton
29/01/2014
Reza ne peut être prêté à Charlton
28/01/2014
Reza vers Charlton ?
16/01/2014
Charleroi pense à Reza
02/01/2014
Standard: les joueurs qui iront en stage
23/12/2013
Reza snobe Malines
12/12/2013
Coup de main du Standard à Saint-Trond ?
Quel âge a Reza Ghoochanejhad ?
Reza Ghoochanejhad est né le 1987 et a donc 38 ans.
Info
| Nom complet: | Ghoochanejhad |
| Prénom: | Reza |
| Nationalité: | Iran |
| Date de naissance: | 20/09/1987 |
| Classement: | Attaquant |
Equipes
| 01/07/2005 | 31/12/2006 | Heerenveen |
| 01/01/2007 | 30/06/2007 | Go Ahead Eagles |
| 01/07/2007 | 01/01/2009 | Heerenveen |
| 01/01/2009 | 01/09/2009 | Emmen |
| 01/09/2009 | 22/01/2010 | Go Ahead Eagles |
| 22/01/2010 | 30/06/2011 | Cambuur |
| 01/07/2011 | 01/01/2013 | STVV |
| 01/01/2013 | 30/01/2014 | Standard |
| 30/01/2014 | 06/08/2014 | Charlton Athletic |
| 06/08/2014 | 16/02/2015 | Al Kuwait |
| 17/02/2015 | 30/06/2015 | Al Wakrah |
| 01/07/2015 | 30/06/2016 | Charlton Athletic |
| 01/07/2016 | 24/07/2018 | Heerenveen |
| 23/07/2018 | 02/09/2019 | Apoel Nicosie |
| 29/01/2019 | 30/06/2019 | Sydney FC |
| 29/01/2019 | 30/06/2019 | Sydney |
| 02/09/2019 | 30/06/2021 | Zwolle |
Stats 2014
| Matches | 3 | |
| Nombre de fois titulaire | 3 | |
| Nombre de fois remplaçant | 0 | |
| Temps de jeu | 270 | |
| Buts | 1 | |
| Assists | 0 | |
| Buts contre son camp | 0 | |
| Coup de pied de réparation | 0 | |
| Cartes rouges | 0 | |
| Cartes jaunes | 0 |