| Date: | 02/10/2025 21:00 |
| Compétition: | Europa League |
| journée: | Journée 2 |
| Stade: | Cegeka Arena |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 10 | 3 0 | ||
| 5 | 3 | 5 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 2 |
| 563 | Total des passes | 322 |
| 8 | Passes clés | 5 |
| 485 (86.1%) | Précision des passes | 250 (77.6%) |
| 3/11 (27.3%) | Dribbles réussis | 3/10 (30%) |
| 3/29 (10.3%) | Précision des centres | 3/19 (15.8%) |
| 50/85 (58.8%) | Précision des longs ballons | 35/84 (41.7%) |
| 46 (46.9%) | Duels gagnés | 52 (53.1%) |
| 15 | Tacles | 24 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 19 | Dégagements | 35 |
| 8 | Fautes | 16 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 7 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 2 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 321 | Total des passes | 187 |
| 5 | Passes clés | 3 |
| 278 (86.6%) | Précision des passes | 151 (80.7%) |
| 1/5 (20%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 3/17 (17.6%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 31/48 (64.6%) | Précision des longs ballons | 19/45 (42.2%) |
| 20 (45.5%) | Duels gagnés | 24 (54.5%) |
| 7 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 8 | Dégagements | 16 |
| 5 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 1 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 242 | Total des passes | 135 |
| 3 | Passes clés | 2 |
| 207 (85.5%) | Précision des passes | 99 (73.3%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 0/6 (0%) |
| 0/12 (0%) | Précision des centres | 1/12 (8.3%) |
| 19/37 (51.4%) | Précision des longs ballons | 16/39 (41%) |
| 26 (48.1%) | Duels gagnés | 28 (51.9%) |
| 8 | Tacles | 15 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 11 | Dégagements | 19 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 2 |