Deviens fan! 503
Joueurs OH Louvain 2025 - 2026
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 61. | Owen Jochmans | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Tobe Leysen | 4M | 6.7 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Maxence Andre Prévôt | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theo Radelet | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Viktor Damjanic | 400k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Noë Dussenne | 400k | 6.9 | 13 | 13 | 2 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Milan Gigot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27. | Óscar Gil Regaño | 700k | 6.2 | 15 | 14 | 10 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Roméo Monticelli | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Roggerio Nyakossi | 800k | 6.9 | 8 | 7 | 4 | 567 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Takuma Ominami | 1.8M | 6.6 | 11 | 11 | 2 | 947 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99. | Davis Opoku | 500k | 6.6 | 8 | 1 | 1 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Ewoud Pletinckx | 1.8M | 6.6 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 63. | Christ Souanga | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 30. | Takahiro Akimoto | 1.5M | 6.2 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60. | Mohamed Yassine Azzouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Wouter George | 700k | 6.4 | 9 | 5 | 3 | 494 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Matteo Heremans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bryang Kayo | 350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24. | Lukasz Lakomy | 3.5M | 6.7 | 12 | 12 | 7 | 959 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 33. | Mathieu Maertens | 900k | 6.5 | 15 | 6 | 3 | 607 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10. | Youssef Maziz | 1M | 6.6 | 15 | 7 | 6 | 625 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Mathéo Parmentier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Siebe Schrijvers | 1.5M | 6.4 | 11 | 11 | 4 | 886 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | Thibaud Verlinden | 1.2M | 6.7 | 9 | 5 | 5 | 399 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Birger Verstraete | 1.3M | 6.3 | 11 | 7 | 3 | 750 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 77. | Thibault Vlietinck | 500k | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Attaquants | € | ||||||||||
| 21. | William Balikwisha | 600k | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Idumbo-Muzambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. | Chukwubuikem Ikwuemesi | 1.5M | 6.5 | 12 | 8 | 7 | 663 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Sory Kaba | 1.3M | 6.9 | 10 | 7 | 2 | 679 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Abdoul Karim Traoré | 700k | 6.2 | 14 | 6 | 5 | 553 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Jovan Mijatovic | 2.2M | 6.4 | 13 | 7 | 7 | 717 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Nachon Nsingi | 300k | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Henok Teklab | 600k | 6.4 | 5 | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Casper Terho | 1.5M | 6.5 | 11 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89. | Chike Van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Manuel Osifo |
|
||||||||||