Deviens fan! 2
Transferts officiels Reserven Tweede Klasse
Nous avons oublié de parler d'un transfert ou nous devons communiquer au sujet d'un transfert? N'hésitez pas à envoyer un mail à transferts@voetbalkrant.com et nous adapterons le plus rapidement possible notre rubrique
| 27/08 | Mauricio Benítez | 2.6M | ||
| 01/09 | Alvaro Cortes | 3.5M | ||
| 03/09 | Bahmed Deuff * | |||
| 03/09 | Arthur Vermeeren * | |||
| 27/08 | Gerard Vandeplas * | |||
| 24/08 | Jules Ahoka | 10M | ||
| 01/09 | Anthony Valencia | 5M | ||
| 02/09 | Andreas Verstraeten * | |||
| 03/09 | Geoffrey Hairemans | |||
| 03/09 | Gabriel David * | |||
| 15M - 6.08M = 8.92M | ||||
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
| 03/09 | Zakaria Atteri | 0 | ||
| 0 - 0 = 0 | ||||
Pas de transferts trouvés
| 18/08 | Ilias Breugelmans | |||
| 27/08 | Gerard Vandeplas * | |||
| 31/08 | Matteo Nkurunziza | |||
| 15/08 | Luc Marijnissen | 1.3M | ||
| 26/08 | Gauthier Gallon | 0 | ||
| 1.25M - 0 = 1.25M | ||||
| 03/09 | Kiany Vroman | 250k | ||
| 250k - 0 = 250k | ||||
| 27/08 | Tristan Gooijer | 500k | ||
| 03/09 | Elijah Olaniyi Odede * | |||
| 03/09 | Sam De Grand * | |||
| 31/12 | John Edwin Montaño ** | |||
| 31/12 | Faniel Tewelde ** | |||
| 21/08 | Dermane Karim | |||
| 02/09 | Filip Yavorov Krastev * | |||
| 02/09 | Théo Mununga * | |||
| 15/08 | Nils Nieki | 0 | ||
| 04/09 | Mohamed Salah El Boukammiri | 400k | ||
| 30/08 | Zalan Vancsa | 400k | ||
| 800k - 500k = 300k | ||||
Pas de transferts trouvés
| 03/09 | Alessandro Fontanarosa * | |||
| 03/09 | Robin Mirisola * | |||
| 03/09 | Kiany Vroman | 250k | ||
| 21/08 | Mathieu Maertens | 0 | ||
| 03/09 | Tobe Leysen | 2M | ||
| 2M - 250k = 1.75M | ||||
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
| 24/08 | Nathan Okumu Monkoy | 0 | ||
| 0 - 0 = 0 | ||||
Pas de transferts trouvés
Pas de transferts trouvés
| Classement | T | P | |
|---|---|---|---|
| 1. |
|
31 | 73 |
| 2. |
|
32 | 67 |
| 3. |
|
32 | 65 |
| 4. |
|
33 | 55 |
| 5. |
|
30 | 51 |
| 6. |
|
30 | 50 |
| 7. |
|
31 | 47 |
| 8. |
|
30 | 46 |
| 9. |
|
30 | 46 |
| 10. |
|
32 | 42 |
| 11. |
|
30 | 39 |
| 12. |
|
32 | 37 |
| 13. |
|
32 | 37 |
| 14. |
|
32 | 33 |
| 15. |
|
32 | 30 |
| 16. |
|
33 | 29 |
| 17. |
|
32 | 28 |
| 18. |
|
33 | 22 |
Jupiler Pro League