| Date: | 23/11/2025 16:00 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 4 0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 3 |
| 8 | Hors-jeu | 1 |
| 396 | Total des passes | 350 |
| 12 | Passes clés | 7 |
| 317 (80.1%) | Précision des passes | 245 (70%) |
| 14/30 (46.7%) | Dribbles réussis | 11/23 (47.8%) |
| 6/19 (31.6%) | Précision des centres | 4/16 (25%) |
| 32/74 (43.2%) | Précision des longs ballons | 23/115 (20%) |
| 73 (55.7%) | Duels gagnés | 58 (44.3%) |
| 21 | Tacles | 21 |
| 6 | Interceptions | 11 |
| 33 | Dégagements | 27 |
| 15 | Fautes | 14 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 7 | Coup de pied de but | 11 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 213 | Total des passes | 174 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 178 (83.6%) | Précision des passes | 125 (71.8%) |
| 9/19 (47.4%) | Dribbles réussis | 2/8 (25%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 2/9 (22.2%) |
| 16/34 (47.1%) | Précision des longs ballons | 9/43 (20.9%) |
| 31 (56.4%) | Duels gagnés | 24 (43.6%) |
| 11 | Tacles | 12 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 14 | Dégagements | 12 |
| 5 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 1 0 | ||
| 1 | 5 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 1 |
| 5 | Hors-jeu | 1 |
| 183 | Total des passes | 176 |
| 7 | Passes clés | 5 |
| 139 (76%) | Précision des passes | 120 (68.2%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 9/15 (60%) |
| 5/14 (35.7%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 16/40 (40%) | Précision des longs ballons | 14/72 (19.4%) |
| 42 (55.3%) | Duels gagnés | 34 (44.7%) |
| 10 | Tacles | 9 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 19 | Dégagements | 15 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |