| Date: | 02/08/2025 16:00 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 2 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 8 0 | ||
| 3 | 6 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 416 | Total des passes | 459 |
| 7 | Passes clés | 10 |
| 340 (81.7%) | Précision des passes | 395 (86.1%) |
| 15/20 (75%) | Dribbles réussis | 11/20 (55%) |
| 5/17 (29.4%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 34/74 (45.9%) | Précision des longs ballons | 23/54 (42.6%) |
| 51 (57.3%) | Duels gagnés | 38 (42.7%) |
| 18 | Tacles | 11 |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 25 | Dégagements | 31 |
| 7 | Fautes | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 2 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 221 | Total des passes | 203 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 185 (83.7%) | Précision des passes | 179 (88.2%) |
| 8/10 (80%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 3/11 (27.3%) | Précision des centres | 0/8 (0%) |
| 16/32 (50%) | Précision des longs ballons | 7/19 (36.8%) |
| 26 (65%) | Duels gagnés | 14 (35%) |
| 10 | Tacles | 6 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 19 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 6 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 195 | Total des passes | 256 |
| 3 | Passes clés | 7 |
| 155 (79.5%) | Précision des passes | 216 (84.4%) |
| 7/10 (70%) | Dribbles réussis | 8/14 (57.1%) |
| 2/6 (33.3%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 18/42 (42.9%) | Précision des longs ballons | 16/35 (45.7%) |
| 25 (51%) | Duels gagnés | 24 (49%) |
| 8 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 8 |
| 15 | Dégagements | 12 |