| Date: | 14/09/2025 19:15 |
| Compétition: | Jupiler Pro League |
| journée: | Journée 7 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 14 | 6 1 | ||
| 5 | 3 | 6 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 8 | Coups de coin | 3 |
| 6 | Hors-jeu | 1 |
| 522 | Total des passes | 312 |
| 16 | Passes clés | 7 |
| 437 (83.7%) | Précision des passes | 233 (74.7%) |
| 1/9 (11.1%) | Dribbles réussis | 9/16 (56.3%) |
| 5/24 (20.8%) | Précision des centres | 3/13 (23.1%) |
| 37/83 (44.6%) | Précision des longs ballons | 26/70 (37.1%) |
| 39 (39.8%) | Duels gagnés | 59 (60.2%) |
| 15 | Tacles | 22 |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 14 | Dégagements | 46 |
| 11 | Fautes | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 264 | Total des passes | 210 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 232 (87.9%) | Précision des passes | 166 (79%) |
| 1/6 (16.7%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 1/6 (16.7%) | Précision des centres | 0/7 (0%) |
| 22/46 (47.8%) | Précision des longs ballons | 15/36 (41.7%) |
| 18 (37.5%) | Duels gagnés | 30 (62.5%) |
| 6 | Tacles | 14 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 11 | Dégagements | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 3 1 | ||
| 5 | 3 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 7 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 258 | Total des passes | 102 |
| 12 | Passes clés | 4 |
| 205 (79.5%) | Précision des passes | 67 (65.7%) |
| 0/3 (0%) | Dribbles réussis | 7/11 (63.6%) |
| 4/18 (22.2%) | Précision des centres | 3/6 (50%) |
| 15/37 (40.5%) | Précision des longs ballons | 11/34 (32.4%) |
| 21 (42%) | Duels gagnés | 29 (58%) |
| 9 | Tacles | 8 |
| 3 | Interceptions | 9 |
| 3 | Dégagements | 36 |
| 0 | Coups francs | 1 |