Deviens fan! 634
Joueurs Charleroi 2025 - 2026
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 60. | Nicolas Closset | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Théo Defourny | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | Martin Delavallee | 1.5M | 6.4 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Mohamed Kone | 800k | 6.9 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseurs | € | ||||||||||
| 27. | Lewin Blum | 2M | 6.4 | 15 | 6 | 1 | 726 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 34. | Mehdi Boukamir | 500k | 6.7 | 9 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Denuit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Jules Gaudin | 600k | 6.6 | 13 | 3 | 3 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95. | Cheick Keita | 2.5M | 6.7 | 21 | 20 | 4 | 1771 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Mardochee Nzita | 1.5M | 6.4 | 20 | 17 | 8 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Aiham Ousou | 3M | 6.7 | 20 | 20 | 3 | 1685 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 39. | Massamba Sow | 500k | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Kevin Van Den Kerkhof | 1.5M | 6.5 | 14 | 10 | 6 | 886 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 56. | Amine Boukamir | 300k | 6.9 | 3 | 3 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Etienne Camara | 2.5M | 6.6 | 20 | 20 | 9 | 1696 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 10. | Parfait Guiagon | 4M | 7 | 18 | 17 | 11 | 1433 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 51. | Mory Kera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40. | Yassine Khalifi | 400k | 6.4 | 8 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Noam Mayoka-Tika | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Jakob Napoleon Romsaas | 1.5M | 6.4 | 19 | 10 | 7 | 940 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22. | Yacine Titraoui | 5M | 6.8 | 19 | 19 | 5 | 1602 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Attaquants | € | ||||||||||
| 28. | Raymond Asante | 200k | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Quentin Benaets | 100k | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Antoine Bernier | 1.5M | 6.5 | 20 | 15 | 14 | 1151 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 25. | Antoine Colassin | 600k | 6.6 | 14 | 2 | 2 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Isaac Mbenza | 500k | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathan Okumu Monkoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Patrick Pflücke | 2M | 7 | 16 | 15 | 11 | 1197 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 21. | Aurélien Scheidler | 1.8M | 6.8 | 17 | 17 | 7 | 1461 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Alexandre Stanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. | Filip Szymczak | 800k | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Zan Rogelj |
|
||||||||||
| Anthony Descotte |
|
||||||||||
| Freddy Mbemba |
|
||||||||||
| Mondy Prunier |
|
||||||||||