Deviens fan! 634
Joueurs Charleroi 2018 - 2019
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 15. | Valentin Baume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Joachim Imbrechts | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Parfait Mandanda | 25k | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Nicolas Penneteau | 100k | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 69. | Rémy Riou | 100k | 3 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Défenseurs | € | ||||||||||
| 33. | Gabrielle Angella | 16 | 13 | 0 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5. | Benjamin Boulenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Julien Celestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julien Celestine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anthony D'Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dorian Dervite | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Dorian Dessoleil | 250k | 27 | 26 | 1 | 2328 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 17. | Stergos Marinos | 27 | 27 | 1 | 2354 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 8. | Francisco Javier Martos | 21 | 21 | 5 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 41. | Francis N'Ganga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Steeven Willems | 16 | 14 | 0 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Gjoko Zajkov | 900k | 2 | 2 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 14. | Cristian Benavente | 22 | 22 | 10 | 1892 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||
| Messie Biatoumoussoka | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Massimo Di Vita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Cristophe Diandy | 19 | 16 | 6 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27. | Romain Donnez | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romain Grange | 8 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22. | Gaëtan Hendrickx | 300k | 21 | 20 | 10 | 1594 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 26. | Marco Ilaimaharitra | 800k | 25 | 25 | 2 | 2188 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 44. | Ryota Morioka | 350k | 6 | 5 | 3 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Ken Nkuba | 2.5M | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Omid Noorafkan | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Nathan Rodes | 1M | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Enes Saglik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Thomas Wildemeersch | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquants | € | ||||||||||
| 18. | Amara Baby | 4 | 4 | 2 | 328 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 18. | Chris Bedia | 3M | 2 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adel Bouterbiat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77. | Massimo Bruno | 200k | 23 | 17 | 10 | 1422 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 70. | Younes Delfi | 2 | 2 | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Mamadou Fall | 500k | 3 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikaele Falzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Ali Gholizadeh | 2M | 22 | 13 | 8 | 1280 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
| 7. | David Henen | 275k | 15 | 6 | 5 | 520 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Adama Niane | 21 | 9 | 7 | 841 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 45. | Victor James Osimhen | 75M | 25 | 22 | 4 | 2029 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
| 10. | Jérémy Perbet | 26 | 8 | 8 | 905 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18. | David Pollet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Jordan Remacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaveh Rezaei | 4 | 3 | 2 | 287 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Willy Afonso Semedo Johnson | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Maxime Busi |
|
||||||||||
| Nurio Fortuna |
|
||||||||||